ガイドライン対照表
環境報告ガイドライン(2012年版)対照表
| ガイドラインの項目 | 主な該当ページ |
|---|
| 環境報告の基本的事項 | |
| 1. 環境報告の基本的事項 | |
| 報告対象組織の範囲・対象期間 | 編集方針 |
| 対象範囲の補足率と対象期間の差異 | |
| 報告方針 | 編集方針 |
| 公表媒体の方針等 | 編集方針 |
| 2. 経営責任者の緒言 | 社長メッセージ |
| 3. 環境報告の概要 | |
| 環境配慮経営等の概要 | 環境基本方針、TG2050環境チャレンジ、第6次環境取り組みプラン |
| KPIの時系列一覧 | 第6次環境取り組みプラン |
| 個別の環境課題に対する対応総括 | 第6次環境取り組みプラン |
| 4. マテリアルバランス | 事業活動における資源投入と環境排出 |
| 環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況 | |
| 1. 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等 | |
| 環境配慮の方針 | 環境基本方針 |
| 重要な課題、ビジョン及び事業戦略 | 社長メッセージ、TG2050環境チャレンジ、第6次環境取り組みプラン |
| 2. 組織体制及びガバナンスの状況 | |
| 環境配慮経営の組織体制等 | 推進組織 |
| 環境リスクマネジメント体制 | 推進組織 |
| 環境に関する規制等の遵守状況 | 順法/環境「異常・苦情ゼロ」 |
| 3. ステークホルダーへの対応の状況 | |
| ステークホルダーへの対応 | ステークホルダーとの関係 |
| 環境に関する社会貢献活動等 | 地域社会との関わり(環境保全) |
| 4. バリューチェーンにおける環境配慮等の取組方針、戦略等 | |
| バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針・サービス等 | 調達基本方針 |
| グリーン購入・調達 | グリーン調達の推進 |
| 環境負荷低減に資する製品・サービス等 | 低炭素社会の構築 |
| 環境関連の新技術・研究開発 | 低炭素社会の構築 |
| 環境に配慮した輸送 | 物流効率化などでの低減 |
| 環境に配慮した資源・不動産開発/投資など | |
| 環境に配慮した廃棄物処理/リサイクル | 廃棄物の低減 |
| 事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況 | |
| 1. 資源・エネルギーの投入状況 | |
| 総エネルギー投入量及びその低減対策 | 事業活動における資源投入と環境排出、第6次環境取り組みプラン、低炭素社会の構築 |
| 総物質投入量及びその低減対策 | 事業活動における資源投入と環境排出、第6次環境取り組みプラン、循環型社会の構築 |
| 水資源投入量及びその低減対策 | 事業活動における資源投入と環境排出、第6次環境取り組みプラン、水使用量の低減 |
| 2. 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内) | 事業活動における資源投入と環境排出、第6次環境取り組みプラン、循環型社会の構築 |
| 3. 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況 | |
| 総製品生産量又は総商品販売量等 | |
| 温室効果ガスの排出量及びその低減対策 | 第6次環境取り組みプラン、低炭素社会の構築、環境データ |
| 総排水量及びその低減対策 | 事業活動における資源投入と環境排出、第6次環境取り組みプラン、水使用量の低減 |
| 大気汚染、生活環境に掛かる負荷量及びその低減対策 | 環境データ |
| 化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 | 環境負荷物質の管理・低減、環境データ |
| 廃棄物等の総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 | 廃棄物の低減、環境データ |
| 有害物質等の漏出及びその防止対策 | PCB含有機器の適正処分と保管、土壌・地下水の保全 |
| 4. 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 | 地域とつなぐ自然共生活動の推進 |
| 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況 | |
| 1. 環境配慮経営の経済的側面に関する状況 | |
| 事業者における経済的側面の状況 | 環境コスト |
| 社会における経済的側面の状況 | 環境コスト |
| 2. 環境配慮経営の社会的側面に関する状況 | 社会(S) |