ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第5回成績表 2013/9.3
| 順位 | 氏名 | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 御田村光生 | 90 | 19.2 | 70.8 | 団体賞(2位) | 
| 2 | 大塚 新二 | 83 | 12.0 | 71.0 | 団体賞(優勝)、小波賞、ニアピン賞 | 
| 3 | 古谷 宗雄 | 98 | 25.2 | 72.8 | 団体賞(3位) | 
| 4 | 石原 慎 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
| 5 | 田中 滋 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 6 | 佐々木莞爾 | 88 | 14.4 | 73.6 | 団体賞(3位) | 
| 7 | 星野 真 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 8 | 北元 孝一 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 9 | 川添 孝 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 10 | 成田 治 | 90 | 15.6 | 74.4 | ニアピン賞 | 
| 11 | 石掛 正直 | 90 | 15.6 | 74.4 | 団体賞(優勝)、ニアピン賞 | 
| 12 | 中村 道彦 | 89 | 14.4 | 74.6 | ニアピン賞 | 
| 13 | 河原崎 尚 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 14 | 今井 博彦 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 15 | 高野 司郎 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 16 | 伊藤 伸孝 | 80 | 4.8 | 75.2 | 団体賞(2位)、ベストグロス賞 | 
| 17 | 吉田 眞先 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 18 | 大野 一博 | 86 | 10.8 | 75.2 | 団体賞(優勝) | 
| 19 | 岡田 具次 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 20 | 柳井 宏 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 21 | 富倉 直喜 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 22 | 前野 邦雄 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 23 | 永野 清 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 24 | 原田 喜一 | 86 | 9.6 | 76.4 | ニアピン賞 | 
| 25 | 清水 博 | 92 | 15.6 | 76.4 | 団体賞(2位) | 
| 26 | 吉田 公彦 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 27 | 白髭 誠男 | 91 | 14.4 | 76.6 | ニア・エージシューター賞、小波賞 | 
| 28 | 川北 幸男 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 29 | 杉野 光明 | 91 | 14.4 | 76.6 | 団体賞(3位) | 
| 30 | 西村 治 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 31 | 熊澤 寛二 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 32 | 北野 宏一 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 33 | 山本 貞彦 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 34 | 鈴木 孝昌 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 35 | 加藤 豊久 | 95 | 18.0 | 77.0 | 団体賞(2位) | 
| 36 | 筒井 國雄 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 37 | 安藤 鈴雄 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
| 38 | 青木 秀暁 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 39 | 木村 浩三 | 92 | 14.4 | 77.6 | ベルフラワー特別賞 | 
| 40 | 高比良憲次 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 41 | 丹羽 勇 | 92 | 14.4 | 77.6 | 団体賞(3位) | 
| 42 | 富川 恭介 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 43 | 横井 勝彦 | 100 | 21.6 | 78.4 | QC賞 | 
| 44 | 野中 洋次 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 45 | 大坂 邦明 | 90 | 10.8 | 79.2 | QC賞、ニアピン賞 | 
| 46 | 田邉 幸一 | 96 | 16.8 | 79.2 | 大波賞 | 
| 47 | 伊藤由利枝 | 108 | 28.8 | 79.2 | 大波賞 | 
| 48 | 山崎 和茂 | 94 | 14.4 | 79.6 | |
| 49 | 戸田 忠秀 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 50 | 間島 速雄 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
| 51 | 吉武 英治 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 52 | 前田 勝 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 53 | 石美 正彦 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 54 | 加藤 忠之 | 97 | 16.8 | 80.2 | 団体賞(優勝)、ニアピン賞 | 
| 55 | 隅田 征之 | 90 | 9.6 | 80.4 | ニアピン賞 | 
| 56 | 近藤 辰雄 | 97 | 15.6 | 81.4 | |
| 57 | 中村 吉男 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
| 58 | 秋田 信貞 | 109 | 27.6 | 81.4 | |
| 59 | 杉田 弘 | 115 | 33.6 | 81.4 | |
| 60 | 藤井陽一朗 | 102 | 19.2 | 82.8 | |
| 61 | 迎 芳子 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
| 62 | 糟谷 敬彦 | 115 | 30.0 | 85.0 | |
| 63 | 浅野 薫夫 | 112 | 25.2 | 86.8 | |
| 64 | 本田 義正 | 104 | 16.8 | 87.2 | BB賞 | 
| 65 | 大瀧 洋子 | 130 | 36.0 | 94.0 | 
 
			





