ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第8回成績表 開催日 2014/6.3

順位 氏名 グロス HDCP ネット 特別賞
優勝 中川三樹夫 82 10.8 71.2
2 鈴木 孝昌 95 22.8 72.2
3 原田 喜一 81 8.4 72.6 団体賞(優勝)・ニアピン賞
4 小島 肇 79 6.0 73.0
5 木村 浩三 85 12.0 73.0 大波賞
6 網谷 雅幸 91 18.0 73.0 小波賞
7 熊澤 寛二 90 16.8 73.2
8 田中 敏成 88 14.4 73.6 団体賞(2位)・ニアピン賞
9 矢矧 斌雄 80 6.0 74.0 団体賞(優勝)
10 大峯 収 86 12.0 74.0 QC賞
11 戸田 忠秀 92 18.0 74.0
12 伊藤 伸孝 90 15.6 74.4 小波賞
13 吉田 眞先 77 2.4 74.6 ベストグロス賞・加藤宗平賞
団体賞(3位)・ニアピン賞
14 佐々木莞爾 83 8.4 74.6
15 大坂 邦明 89 14.4 74.6 ニアピン賞
16 大野 一博 89 14.4 74.6 ニアピン賞
17 伊藤 邦保 95 20.4 74.6
18 宇城 康夫 82 7.2 74.8
19 丹羽 峰生 88 13.2 74.8 QC賞
20 小川 元 88 13.2 74.8 団体賞(2位)
21 富倉 直喜 80 4.8 75.2 団体賞(2位)
22 清水 博 98 22.8 75.2 ニアピン賞
23 柳井 宏 91 15.6 75.4
24 高野 司郎 91 15.6 75.4
25 吉武 英治 97 21.6 75.4
26 青木 秀暁 96 20.4 75.6
27 岩間 秋則 89 13.2 75.8
28 田中 滋 99 22.8 76.2
29 永野 清 86 9.6 76.4 団体賞(優勝)
30 近藤 辰雄 92 15.6 76.4
31 隅田 征之 97 20.4 76.6
32 藤井陽一郎 97 20.4 76.6
33 石原 愼 97 20.4 76.6
34 園部 英生 97 20.4 76.6 大波賞
35 横井 勝彦 109 32.4 76.6
36 河野真二郎 101 24.0 77.0
37 星野 真 94 16.8 77.2
38 山本 貞彦 92 14.4 77.6
39 富川 恭介 86 8.2 77.8
40 川北 幸男 91 13.2 77.8
41 平田 恭一 90 12.0 78.0
42 古谷 宗雄 96 18.0 78.0
43 加藤 豊久 96 18.0 78.0
44 小野寺 茂 102 24.0 78.0
45 迎 芳子 113 34.8 78.2
46 伊藤由利枝 106 27.6 78.4
47 西村 治 93 14.4 78.6
48 上野 正人 98 19.2 78.8
49 筒井 國雄 104 25.2 78.8
50 長谷川雅男 110 31.2 78.8
51 中村 道彦 84 4.8 79.2 団体賞(3位)
52 加藤 忠之 94 14.4 79.6 団体賞(2位)
53 石美 正彦 98 18.0 80.0 団体賞(3位)・ニアピン賞
54 清水 幸雄 98 18.0 80.0
55 岡田 具次 93 12.0 81.0 ニアピン賞
56 丹羽 勇 104 22.8 81.2
57 河原崎 尚 98 16.6 81.4
58 倉茂 充雄 115 33.6 81.4
59 大瀧 洋子 114 31.2 82.8
60 迎 洋一郎 103 19.2 83.8 BB賞
61 中西 勝義 114 30.0 84.0

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞
(ニアエージシューター)
団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清