ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第9回成績表 2014/9/9
| 総合 順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 喜一 | 85 | 15.6 | 69.4 | |
| 2 | 田邉 幸一 | 88 | 18.0 | 70.0 | 団体賞(優勝) | 
| 3 | 荒木 昭次 | 81 | 10.8 | 70.2 | 小波賞、団体賞(2位) | 
| 4 | 木村 浩三 | 87 | 16.8 | 70.2 | 飛びとび賞 | 
| 5 | 高田 茂 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| 6 | 岩間 秋則 | 88 | 16.8 | 71.2 | ニアピン賞、ベルフラワー特別賞、団体賞(2位) | 
| 7 | 大野 一博 | 85 | 13.2 | 71.8 | |
| 8 | 大峯 収 | 85 | 13.2 | 71.8 | 団体賞(3位) | 
| 9 | 小島 肇 | 78 | 6.0 | 72.0 | ニアピン賞、飛びとび賞、団体賞(優勝) | 
| 10 | 前田 勝 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 11 | 宇城 康夫 | 76 | 3.6 | 72.4 | ベストグロス賞、加藤宗平賞、QC賞 | 
| 12 | 伊藤 伸孝 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 13 | 富倉 直喜 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 14 | 永野 清 | 85 | 12.0 | 73.0 | 団体賞(3位) | 
| 15 | 加藤 豊久 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 16 | 岡田 具次 | 89 | 15.6 | 73.4 | ニアピン賞 | 
| 17 | 松島 三郎 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体賞(優勝) | 
| 18 | 伊藤 邦保 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 19 | 山本 貞彦 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 20 | 大瀧 洋子 | 100 | 26.4 | 73.6 | 団体賞(3位) | 
| 21 | 山口 好彦 | 100 | 26.4 | 73.6 | |
| 22 | 吉田 眞先 | 86 | 12.0 | 74.0 | 飛びとび賞 | 
| 23 | 御田村光生 | 92 | 18.0 | 74.0 | QC賞 | 
| 24 | 大塚 新二 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 25 | 大坂 邦明 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 26 | 田中 滋 | 102 | 27.6 | 74.4 | 団体賞(優勝) | 
| 27 | 今井 博彦 | 83 | 8.4 | 74.6 | ニアピン賞 | 
| 28 | 小川 元 | 89 | 14.4 | 74.6 | 飛びとび賞 | 
| 29 | 加藤 忠之 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 30 | 山崎 和茂 | 95 | 20.4 | 74.6 | ニアピン賞 | 
| 31 | 白髭 誠男 | 88 | 13.2 | 74.8 | ニアピン賞 | 
| 32 | 伊藤 昭徳 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 33 | 佐々木莞爾 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
| 34 | 清水 博 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 35 | 藤井陽一郎 | 97 | 21.6 | 75.4 | ニアピン賞 | 
| 36 | 近藤 辰雄 | 97 | 21.6 | 75.4 | 団体賞(2位) | 
| 37 | 平松 政治 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 38 | 吉田 公彦 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 39 | 浅野 薫夫 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 40 | 隅田 征之 | 100 | 24.0 | 76.0 | |
| 41 | 前野 邦雄 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 42 | 清水 幸雄 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 43 | 上野 正人 | 102 | 25.2 | 76.8 | 団体賞(2位) | 
| 44 | 成田 治 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 45 | 野中 洋次 | 113 | 36.0 | 77.0 | 大波賞、ニアピン賞 | 
| 46 | 川北 幸男 | 94 | 16.8 | 77.2 | 飛びとび賞 | 
| 47 | 北野 宏一 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
| 48 | 平田 恭一 | 105 | 27.6 | 77.4 | 飛びとび賞 | 
| 49 | 中川三樹夫 | 87 | 9.4 | 77.6 | (ハンディキャップ対象)飛びとび賞 | 
| 50 | 後藤 文雄 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 51 | 伊藤由利枝 | 98 | 20.4 | 77.6 | 飛びとび賞 | 
| 52 | 長谷川雅男 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 53 | 糟谷 敬彦 | 110 | 32.4 | 77.6 | 飛びとび賞 | 
| 54 | 丹羽 峰生 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 55 | 戸田 忠秀 | 102 | 24.0 | 78.0 | 大波賞 | 
| 56 | 星野 真 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
| 57 | 丹羽 勇 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 58 | 吉武 英治 | 107 | 28.8 | 78.2 | 飛びとび賞 | 
| 59 | 富川 恭介 | 87 | 8.2 | 78.8 | (ハンディキャップ対象) | 
| 60 | 池戸 信昌 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 61 | 柳井 宏 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
| 62 | 石掛 正直 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
| 63 | 古谷 宗雄 | 100 | 20.4 | 79.6 | 団体賞(3位) | 
| 64 | 小野寺 茂 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 65 | 青山 靖二 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 66 | 本田 義正 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 67 | 門脇 次男 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 68 | 迎 芳子 | 113 | 32.4 | 80.6 | |
| 69 | 秋田 信貞 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
| 70 | 水野 文範 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
| 71 | 石美 正彦 | 107 | 24.0 | 83.0 | |
| 72 | 河原崎 尚 | 89 | 4.6 | 84.4 | (ハンディキャップ対象)、小波賞 | 
| 73 | 御堂岡正則 | 120 | 33.6 | 86.4 | BB賞 | 
| 74 | 横井 勝彦 | 125 | 36.0 | 89.0 | 
※ 黄色地は5飛び賞
※ 「飛びとび賞」と「ベルフラワー特別賞」は2周年記念の特別企画
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 (ニアエージシューター) | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 | 御堂岡正則 | (設定なし) | 
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 | 
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 | 
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 | 
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 | 
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 | 
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 | 
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 | 
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 | 
 
			





