ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第10回成績表 2014/12/9

総合
順位
氏 名 グロス HDCP ネット 特 別 賞
1 伊藤 伸孝 81 10.8 70.2 団体賞(3位)・ニアピン賞
2 高野 司郎 86 14.4 71.6  
3 佐々木莞爾 85 13.2 71.8  
4 永野 清 88 15.6 72.4 団体賞(優勝)・QC賞
5 大峯 収 88 15.6 72.4 団体賞(優勝)
6 大坂 邦明 81 8.4 72.6 ニアピン賞
7 上野 正人 92 19.2 72.8  
8 柳井 宏 97 24.0 73.0  
9 後藤 文雄 90 16.8 73.2 団体賞(3位)
10 清水 博 96 22.8 73.2  
11 田邉 幸一 95 21.6 73.4  
12 片桐 金一 95 21.6 73.4  
13 木村 浩三 82 8.4 73.6 団体賞(2位)・QC賞
14 川北 幸男 97 22.8 74.2  
15 岡田 具次 90 15.6 74.4  
16 石原 慎 95 20.4 74.6  
17 網谷 雅幸 100 25.2 74.8  
18 荒木 昭次 81 6.0 75.0 団体賞(2位)
19 白髭 誠男 92 16.8 75.2  
20 山本 貞彦 92 16.8 75.2  
21 横井 勝彦 104 28.8 75.2 大波賞
22 前田 勝 103 27.6 75.4 団体賞(2位)
23 御田村光生 90 14.4 75.6 ニアピン賞
24 倉茂 充雄 96 20.4 75.6  
25 星野 真 102 26.4 75.6 団体賞(優勝)
26 前野 邦雄 108 32.4 75.6  
27 青木 秀暁 95 19.2 75.8 小波賞
28 熊澤 寛二 88 12.0 76.0 小波賞
29 鈴木 孝昌 106 30.0 76.0  
30 田中 滋 92 15.6 76.4  
31 加藤 豊久 98 21.6 76.4  
32 園部 英生 96 21.6 74.4 団体賞(3位)
33 宇城 康夫 83 6.0 77.0 ニアピン賞
34 古谷 宗雄 94 16.8 77.2  
35 平田 恭一 91 13.2 77.8  
36 久保石 征志 96 18.0 78.0 団体賞(3位)・ニアピン賞
37 中村 安伸 89 10.8 78.2 団体賞(優勝)・ニアピン賞
38 門脇 次男 100 21.6 78.4  
39 戸田 忠秀 105 26.4 78.6  
40 水野 文範 109 30.0 79.0  
41 尾ヶ口 正春 102 22.8 79.2 大波賞・ニアピン賞
42 内藤 徹雄 101 21.6 79.4  
43 田中 敏成 94 14.4 79.6  
44 藤井陽一朗 106 26.4 79.6  
45 原田 喜一 80 -0.2 80.2 (ハンディキャップ対象)ベストグロス賞・加藤宗平賞
46 吉武 英治 109 28.8 80.2  
47 加藤 忠之 102 20.4 81.6  
48 河原崎 尚 99 15.4 83.6 (ハンディキャップ対象)BB賞・ニアピン賞
49 丹羽 勇 115 31.2 83.8  

※ 黄色地は5飛び賞

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞
(ニアエージシューター)
団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真