ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第11回成績表 2015/3/10

総合
順位
氏 名 グロス HDCP ネット 特 別 賞
1 木村 浩三 86 15.6 70.4
2 岩間 秋則 88 16.8 71.2
3 岡田 具次 79 7.2 71.8 ベストグロス賞・加藤宗平賞・ニアピン賞・団体賞(優勝)
4 小川  元 90 18.0 72.0 団体賞(2位)
5 富倉 直喜 90 18.0 72.0 大波賞・団体賞(3位)
6 隅田 征之 95 22.8 72.2
7 中村 安伸 86 12.0 74.0 ニアピン賞・団体賞(3位)
8 田邉 幸一 98 24.0 74.0
9 平松 政治 98 24.0 74.0
10 河原崎 尚 97 22.8 74.2 大波賞・ニアピン賞
11 御田村光生 103 28.8 74.2
12 酒井 和幸 89 14.4 74.6
13 佐々木莞爾 88 13.2 74.8
14 今井 博彦 88 13.2 74.8
15 松島 三郎 99 24.0 75.0 小波賞
16 加藤 忠之 105 30.0 75.0 団体賞(3位)
17 戸田 忠秀 98 22.8 75.2
18 片桐 金一 97 21.6 75.4
19 古谷 宗雄 103 27.6 75.4
20 星野 真 90 14.4 75.6 団体賞(2位)
21 小島  肇 90 14.4 75.6 団体賞(優勝)
22 高野 司郎 88 12.0 76.0
23 大野 一博 94 18.0 76.0 小波賞
24 山崎 和茂 94 18.0 76.0
25 大坂 邦明 99 22.8 76.2 ニアピン賞
26 大峯 収 92 15.6 76.4 QC賞
27 堀 敏恭 98 21.6 76.4 団体賞(優勝)
28 荒木 昭次 91 14.4 76.6
29 藤井陽一郎 103 26.4 76.6
30 西村 治 109 32.4 76.6
31 宇城 康夫 90 13.2 76.8 QC賞
32 永野 清 90 13.2 76.8
33 平田 恭一 96 19.2 76.8 団体賞(優勝)
34 浅野 薫夫 107 30.0 77.0 団体賞(2位)
35 伊藤 昭徳 94 16.8 77.2
36 尾ケ口正春 100 22.8 77.2
37 吉武 英治 99 21.6 77.4
38 池戸 信昌 105 27.6 77.4
39 伊藤 伸孝 87 9.4 77.6 (ハンディキャップ対象者)・ニアピン賞
40 吉田 公彦 97 19.2 77.8
41 白髭 誠男 96 18.0 78.0
42 大塚 新二 89 10.8 78.2
43 青山 靖二 95 16.8 78.2
44 前野 邦雄 101 22.8 78.2
45 石掛 正直 94 15.6 78.4
46 後藤 文雄 94 15.6 78.4
47 加藤 豊久 99 20.4 78.6
48 柳井 宏 111 32.4 78.6
49 杉田 弘 110 31.2 78.8
50 鈴木 孝昌 97 18.0 79.0
51 原田 喜一 91 11.8 79.2 (ハンディキャップ対象者)・ニアピン賞・団体賞(2位)
52 清水  博 102 22.8 79.2
53 上野 正人 102 22.8 79.2 団体賞(3位)
54 倉茂 充雄 105 25.2 79.8 ニアピン賞
55 河合 良彦 111 31.2 79.8
56 久保石征志 111 31.2 79.8
57 伊藤 邦保 111 31.2 79.8
58 本田 義正 92 12.0 80.0
59 迎 洋一郎 110 30.0 80.0
60 伊藤由利枝 113 32.4 80.6
61 富川 恭介 94 13.0 81.0 (ハンディキャップ対象者)
62 前田 勝 105 22.8 82.2 ニアピン賞
63 園部 英生 101 18.0 83.0
64 清水 幸雄 107 22.8 84.2
65 丹羽  勇 107 22.8 84.2
66 筒井 國雄 111 25.2 85.8
67 北野 宏一 123 36.0 87.0
68 横井 勝彦 122 34.8 87.2 BB賞
69 川島 秀 114 26.4 87.6

※ 黄色地は5飛び賞

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭