ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第12回成績表 2015/6/9

総合
順位
氏 名 グロス HDCP ネット 特 別 賞
優勝 佐々木莞爾 80 10.8 69.2 加藤宗平賞、QC賞
2 中村 安伸 85 14.4 70.6
3 内藤 徹雄 90 19.2 70.8 QC賞、ニアピン賞
4 荒木 昭次 82 10.8 71.2 団体賞(3位)
5 岩渕 太一 86 14.4 71.6
6 尾ケ口正春 98 26.4 71.6 ニアピン賞
7 酒井 和幸 89 16.8 72.2
8 小川  元 86 13.2 72.8
9 田邉 幸一 85 12.0 73.0
10 鈴木 孝昌 90 16.8 73.2 小波賞
11 星野 真 90 16.8 73.2
12 矢矧 斌雄 83 9.6 73.4 大波賞、団体賞(優勝)
13 柳井 宏 95 21.6 73.4 団体賞(2位)
14 上野 正人 95 21.6 73.4
15 北元 孝一 94 20.4 73.6
16 岩間 秋則 81 7.2 73.8 小波賞
17 後藤 文雄 87 13.2 73.8
18 吉田 眞先 93 19.2 73.8
19 大坂 邦明 93 19.2 73.8
20 加藤 豊久 99 25.2 73.8 大波賞
21 西村 治 86 12.0 74.0 ニアピン賞
22 渡邊 政和 92 18.0 74.0
23 木村 浩三 80 5.8 74.2 (ハンディキャップ対象者)、団体賞(2位)、ニアピン賞
24 岡田 具次 91 16.8 74.2
25 青木 秀暁 96 21.6 74.4
26 清水  博 89 14.4 74.6
27 平田 恭一 95 20.4 74.6
28 本田 義正 85 9.6 75.4
29 永野 清 85 9.6 75.4 団体賞(3位)
30 富倉 直喜 89 13.2 75.8
31 御田村光生 86 9.6 76.4 ニアピン賞
32 大峯 収 86 9.6 76.4
33 富田 久貴 103 26.4 76.6
34 筒井 國雄 101 24.0 77.0 ニアピン賞
35 高田 茂 87 9.6 77.4 団体賞(優勝)
36 石原 愼 93 15.6 77.4
37 倉茂 充雄 104 26.4 77.6 ニアピン賞
38 大野 一博 91 13.2 77.8
39 池戸 信昌 97 19.2 77.8 団体賞(優勝)
40 清水 幸雄 97 19.2 77.8
41 富川 恭介 90 12.0 78.0
42 伊藤由利枝 102 24.0 78.0
43 伊藤 伸孝 77 -1.4 78.4 (ハンディキャップ対象者)、ベストグロス賞、団体賞(優勝)
44 北野 宏一 106 27.6 78.4
45 網谷 雅幸 93 14.4 78.6 団体賞(3位)
46 長谷川雅男 99 20.4 78.6 団体賞(3位)
47 原田 喜一 87 8.2 78.8 (ハンディキャップ対象者)、団体賞(2位)
48 白髭 誠男 98 19.2 78.8 ニアピン賞
49 吉武 英治 104 25.2 78.8
50 松島 三郎 91 12.0 79.0 団体賞(2位)
51 糟谷 敬彦 103 24.0 79.0
52 丹羽  勇 107 27.6 79.4
53 加藤 忠之 102 20.4 81.6
54 藤井陽一郎 108 25.2 82.8 BB賞
55 横井 勝彦 114 31.2 82.8

※ 黄色地は5飛び賞

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭
第12回 佐々木莞爾 伊藤伸孝 佐々木莞爾 伊藤伸孝・矢矧斌雄・
高田茂・池戸信昌