ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第13回総合成績表(創設3周年記念大会)

2015/9.8開催

総合
順位
氏 名 グロス HDCP ネット 特 別 賞
優勝 熊澤 寛二 87 14.4 72.6
2 小島 肇 86 13.2 72.8 QC賞
3 吉武 英治 98 25.2 72.8
4 荒木 昭次 77 3.6 73.4 ベストグロス賞、ジュニア賞1位、団体賞(3位)
5 丹羽  勇 106 32.4 73.6 飛び賞、ジュニア賞2位
6 永野 清 87 13.2 73.8
7 御田村光生 92 18.0 74.0 飛び賞、シニア賞1位、団体賞(3位)
8 後藤 文雄 92 18.0 74.0 QC賞
9 筒井 國雄 97 22.8 74.2 ハイシニア賞1位
10 前田 勝 103 28.8 74.2 飛び賞、ハイシニア賞2位
11 小川  元 95 20.4 74.6 シニア賞2位、団体賞(2位)
12 内藤 徹雄 95 20.4 74.6
13 吉田 眞先 87 12.0 75.0 ニアピン賞、団体賞(優勝)
14 北元 孝一 98 22.8 75.2
15 田邉 幸一 85 9.6 75.4 飛び賞、団体賞(優勝)
16 成田 治 91 15.6 75.4 ベルフラワー賞
17 岡田 具次 90 14.4 75.6 ニアピン賞×2
18 岩間 秋則 83 7.2 75.8 小波賞、ニアピン賞
19 高野 司郎 89 13.2 75.8
20 隅田 征之 94 18.0 76.0 飛び賞
21 川北 幸男 100 24.0 76.0
22 大坂 邦明 86 9.6 76.4
23 浅野 薫夫 92 15.6 76.4 団体賞(2位)
24 清水  透 97 20.4 76.6
25 加藤 豊久 96 19.2 76.8 飛び賞
26 安川 武正 89 12.0 77.0 飛びとび賞
27 鈴木 孝昌 95 18.0 77.0 ニアピン賞
28 石原 愼 101 24.0 77.0 飛びとび賞
29 園部 英生 101 24.0 77.0 小波賞、団体賞(3位)、ニアピン賞
30 田中 滋 100 22.8 77.2 飛び賞
31 富川 恭介 87 9.6 77.4
32 中村 道彦 93 15.6 77.4 飛びとび賞
33 川島  秀 99 21.6 77.4 飛びとび賞
34 杉田 弘 111 33.6 77.4 飛びとび賞
35 山本 貞彦 97 19.2 77.8 飛び賞
36 藤井陽一朗 103 25.2 77.8
37 平田 恭一 89 10.8 78.2
38 中川三樹夫 89 10.8 78.2
39 星野 真 95 16.8 78.2 飛びとび賞
40 青山 靖二 100 21.6 78.4 飛び賞
41 木村 浩三 82 3.4 78.6 (ハンディキャップ対象者)加藤宗平賞
42 清水  博 93 14.4 78.6 団体賞(2位)、ベルフラワー賞
43 尾ケ口正春 105 26.4 78.6
44 伊藤 邦保 111 32.4 78.6 飛びとび賞
45 本田 義正 91 12.0 79.0 飛び賞
46 上野 正人 97 18.0 79.0 飛びとび賞
47 北野 宏一 103 24.0 79.0 飛びとび賞
48 加藤 忠之 109 30.0 79.0
49 大峯 収 90 10.8 79.2 ニアピン賞
50 松島 三郎 96 16.8 79.2 飛び賞
51 柳井 宏 101 21.6 79.4
52 富田 久貴 101 21.6 79.4 大波賞
53 古谷 宗雄 93 13.2 79.8 飛びとび賞
54 岩渕 太一 92 12.0 80.0
55 森  正義 98 18.0 80.0 飛び賞
56 石美 正彦 103 22.8 80.2 飛びとび賞
57 伊藤 伸孝 85 4.6 80.4 (ハンディキャップ対象者)
58 富倉 直喜 96 15.6 80.4 飛びとび賞
59 中村 安伸 83 2.4 80.6 団体賞(優勝)
60 藪谷  茂 107 26.4 80.6 飛び賞
61 青木 秀暁 107 25.2 81.8
62 原田 喜一 83 1.0 82.0 (ハンディキャップ対象者)、団体賞(2位)
63 伊藤由利枝 106 24.0 82.0 団体賞(3位)、飛びとび賞
64 石掛 正直 102 19.2 82.8
65 横井 勝彦 118 34.8 83.2 飛び賞、大波賞
66 佐々木莞爾 93 9.4 83.6 (ハンディキャップ対象者)
67 倉茂 充雄 98 13.2 84.8 ニアピン賞
68 中村 謙一 115 30.0 85.0
69 高山幸四郎 116 30.0 86.0 飛びとび賞
70 池戸 信昌 109 22.8 86.2 飛び賞、団体賞(優勝)
71 冨田  守 117 30.0 87.0 BB賞
72 小倉 明治 143 36.0 107.0

※ 黄色地は5飛び賞
※ ジュニア賞、シニア賞、ハイシニア賞、飛びとび賞、ベルフラワー賞は第13回記念大会特別企画。

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭
第12回 佐々木莞爾 伊藤伸孝 佐々木莞爾 伊藤伸孝・矢矧斌雄・
高田茂・池戸信昌
第13回 熊澤 寛二 荒木 昭次 木村 浩三 中村安伸・田邉幸一・
吉田眞先・池戸信昌