ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第14回総合成績表
2015/12.8開催
| 総合 順位 |
氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高田 茂 | 99 | 30.0 | 69.0 | |
| 2 | 中村 安伸 | 83 | 12.0 | 71.0 | ニアピン賞 |
| 3 | 田邉 幸一 | 88 | 16.8 | 71.2 | |
| 4 | 小川 元 | 87 | 15.6 | 71.4 | ニアピン賞×2 |
| 5 | 原田 喜一 | 80 | 8.4 | 71.6 | 飛び賞、団体賞(2位) |
| 6 | 伊藤由利枝 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 7 | 小島 肇 | 85 | 13.2 | 71.8 | 飛び賞 |
| 8 | 本田 義正 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 9 | 高野 司郎 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 10 | 富川 恭介 | 94 | 21.6 | 72.4 | 飛び賞、ニアピン賞 |
| 11 | 清水 博 | 91 | 18.0 | 73.0 | ニアピン賞 |
| 12 | 網谷 雅幸 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 13 | 松島 三郎 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体賞(3位) |
| 14 | 岩間 秋則 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 15 | 安川 武正 | 100 | 26.4 | 73.6 | 飛び賞 |
| 16 | 上野 正人 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 17 | 大坂 邦明 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 18 | 田中 滋 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 19 | 荒木 昭次 | 84 | 9.6 | 74.4 | 小波賞、団体賞(3位) |
| 20 | 平松 政治 | 95 | 20.4 | 74.6 | 飛び賞、ニアピン賞 |
| 21 | 酒井 和幸 | 82 | 7.2 | 74.8 | 加藤宗平賞、QC賞 |
| 22 | 山崎 和茂 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 23 | 伊藤 伸孝 | 75 | -0.2 | 75.2 | (ハンディキャップ対象者)ベストグロス賞、団体賞(優勝) |
| 24 | 岡田 具次 | 86 | 10.8 | 75.2 | 団体賞(3位) |
| 25 | 富田 久貴 | 92 | 16.8 | 75.2 | 飛び賞 |
| 26 | 吉田 眞先 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
| 27 | 藤井陽一朗 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 28 | 後藤 文雄 | 90 | 14.4 | 75.6 | 小波賞、ニアピン賞、団体賞(優勝) |
| 29 | 柳井 宏 | 94 | 18.0 | 76.0 | 団体賞(2位) |
| 30 | 池戸 信昌 | 100 | 24.0 | 76.0 | 飛び賞 |
| 31 | 青木 秀暁 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 32 | 伊藤 昭徳 | 86 | 9.6 | 76.4 | 団体賞(2位) |
| 33 | 成田 治 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 34 | 伊藤 邦保 | 104 | 27.6 | 76.4 | 大波賞 |
| 35 | 横井 勝彦 | 109 | 32.4 | 76.6 | 飛び賞 |
| 36 | 尾ケ口正春 | 102 | 25.2 | 76.8 | 団体賞(2位) |
| 37 | 古谷 宗雄 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 38 | 大峯 収 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 39 | 園部 英生 | 94 | 16.8 | 77.2 | 団体賞(優勝) |
| 40 | 加藤 忠之 | 98 | 20.4 | 77.6 | 飛び賞 |
| 41 | 加藤 豊久 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 42 | 熊澤 寛二 | 91 | 13.0 | 78.0 | (ハンディキャップ対象者)ニアピン賞 |
| 43 | 清水 幸雄 | 96 | 18.0 | 78.0 | QC賞 |
| 44 | 桑原 正城 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
| 45 | 木村 浩三 | 88 | 9.4 | 78.6 | (ハンディキャップ対象者)飛び賞 |
| 46 | 鈴木 孝昌 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 47 | 森 正義 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
| 48 | 冨田 守 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 49 | 川島 秀 | 104 | 24.0 | 80.0 | 団体賞(優勝) |
| 50 | 北野 宏一 | 110 | 30.0 | 80.0 | 飛び賞 |
| 51 | 川北 幸男 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 52 | 清水 透 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
| 53 | 戸田 忠秀 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
| 54 | 石原 愼 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
| 55 | 中村 謙一 | 109 | 27.6 | 81.4 | 飛び賞、団体賞(3位) |
| 56 | 佐々木莞爾 | 84 | 2.2 | 81.8 | (ハンディキャップ対象者) |
| 57 | 小倉 明治 | 118 | 36.0 | 82.0 | |
| 58 | 石美 正彦 | 111 | 28.8 | 82.2 | BB賞、大波賞 |
| 59 | 倉茂 充雄 | 112 | 27.6 | 84.4 |
※ 黄色地は5飛び賞
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |