ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第15回総合成績表

2016/3.8開催

総合
順位
氏 名 グロス HDCP ネット 特別賞
優勝 成田治 100 28.8 71.2 ニアピン賞(OUT4)
2 岩間秋則 78 6.0 72.0 団体賞(2位)、ニアピン賞(OUT11)
3 荒木昭次 84 12.0 72.0
4 伊藤伸孝 83 10.8 72.2 小波賞(IN)、ニアピン賞(IN8)
5 後藤文雄 85 12.0 73.0 団体賞(3位)
6 北元孝一 91 18.0 73.0
7 川島秀 90 16.8 73.2 飛び賞
8 本田義正 92 18.0 74.0
9 原田喜一 79 4.8 74.2 小波賞(OUT)
10 中村安伸 85 10.8 74.2 飛び賞
11 吉田眞先 84 9.6 74.4
12 富倉直喜 84 9.6 74.4 ニアピン賞(IN16)
13 小島肇 83 8.4 74.6 団体賞(3位)
14 倉茂充雄 101 26.4 74.6
15 戸田忠秀 100 25.2 74.8 飛び賞
16 大坂邦明 93 18.0 75.0 大波賞(IN)
17 清水透 92 16.8 75.2
18 青木秀暁 98 22.8 75.2
19 西村治 97 21.6 75.4 団体賞(3位)
20 大塚新二 84 8.4 75.6 QC賞、飛び賞
21 酒井和幸 77 1.2 75.8 ベストグロス賞、エイジシューター(大会初)、団体賞(優勝)
22 平松政治 94 18.0 76.0
23 岡田具次 81 4.8 76.2 加藤宗平賞、団体賞(優勝)
24 小川元 86 9.6 76.4
25 清水博 92 15.6 76.4 飛び賞、ニアピン賞(IN11)
26 細川武司 92 15.6 76.4
27 加藤忠之 98 21.6 76.4
28 星野真 85 8.4 76.6 団体賞(2位)
29 柳井宏 91 14.4 76.6 団体賞(優勝)、ニアピン賞(OUT16)
30 森正義 91 14.4 76.6 飛び賞
31 大峯収 96 19.2 76.8
32 北野宏一 108 31.2 76.8 団体賞(3位)
33 高野司郎 88 10.8 77.2 QC賞
34 吉田公彦 94 16.8 77.2
35 加藤豊久 100 22.8 77.2 飛び賞
36 山本貞彦 93 15.6 77.4 ニアピン賞(OUT8)
37 水野文範 111 33.6 77.4 ニアピン賞(IN4)
38 浅野薫夫 90 12.0 78.0 団体賞(2位)
39 安川武正 90 12.0 78.0
40 川北幸男 96 18.0 78.0 飛び賞
41 伊藤由利枝 96 18.0 78.0
42 尾ケ口正春 101 22.8 78.2
43 清水幸雄 99 20.4 78.6
44 一木教二 99 20.4 78.6
45 中村謙一 111 32.4 78.6 飛び賞
46 寺島清光 111 32.4 78.6
47 池戸信昌 92 13.2 78.8
48 上野正人 97 18.0 79.0
49 富田久貴 103 24.0 79.0
50 河合良彦 96 16.8 79.2 飛び賞、団体賞(優勝)
51 石原愼 107 27.6 79.4
52 隅田征之 94 14.4 79.6
53 林和則 87 7.2 79.8
54 薮谷茂 105 25.2 79.8
55 鈴木孝昌 92 12.0 80.0 飛び賞
56 田邉幸一 98 18.0 80.0
57 田中滋 91 10.8 80.2
58 伊東邦夫 105 24.0 81.0
59 糟谷敬彦 107 25.2 81.8
60 佐々木莞爾 89 7.0 82.0 飛び賞(ハンディキャップ対象者)
61 高山幸四郎 118 36.0 82.0
62 吉武英治 104 21.6 82.4
63 小倉明治 119 36.0 83.0 団体賞(2位)
64 園部英生 98 14.4 83.6
65 冨田守 127 36.0 91.0 BB賞
66 横井勝彦 128 32.4 95.6 大波賞(OUT)

※ 薄紫色地は飛び賞

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭
第12回 佐々木莞爾 伊藤伸孝 佐々木莞爾 伊藤伸孝・矢矧斌雄・
高田茂・池戸信昌
第13回 熊澤 寛二 荒木 昭次 木村 浩三 中村安伸・田邉幸一・
吉田眞先・池戸信昌
第14回 高田 茂 伊藤 伸孝 酒井 和幸 伊藤伸孝・後藤文雄・
園部英生・川島秀
第15回 成田 治 酒井和幸
(エイジシューター)
岡田具次 酒井和幸・岡田具次・
柳井 宏・河合良彦