ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第16回総合成績表

2016/6.7開催

総合
順位
氏名 グロス ネット 特別賞
優勝 小島 肇 81 70.2 OUT小波
準優勝 原田喜一 79 70.6  
3 荒木昭次 79 70.6 IN小波
4 木村浩三 79 70.8 ニアエイジ、ベスグロ
5 小川 元 84 70.8  
6 宇城康夫 82 71.2  
7 岡田具次 86 71.6  
8 平松政治 86 72.0  
9 白髭誠男 88 72.4  
10 吉田眞先 88 72.4  
11 後藤文雄 88 72.4  
12 大塚新二 81 72.6  
13 鈴木孝昌 91 73.0  
14 吉武英治 97 73.0  
15 尾ケ口正春 96 73.2  
16 桑原正城 107 73.4  
17 清水 博 88 73.6 OUT水平
18 永野 清 81 73.8  
19 中村安伸 81 73.8  
20 山本貞彦 93 73.8  
21 大峯 収 84 74.4  
22 加藤豊久 90 74.4  
23 青木秀暁 96 74.4  
24 大野一博 83 74.6  
25 林 和則 83 74.6  
26 田中 滋 89 74.6  
27 矢矧斌雄 82 74.8  
28 古谷宗雄 87 75.0  
29 上野正人 92 75.2  
30 御田村光生 91 75.4  
31 青山靖二 90 75.6 OUT大波
32 北野宏一 96 75.6  
33 清水幸雄 88 76.0  
34 岡田幸夫 94 76.0 IN小波、水平
35 平田恭一 100 76.0  
36 倉茂充雄 100 76.0  
37 本田義正 87 76.2  
38 戸田忠秀 92 76.4  
39 北元孝一 92 76.4  
40 伊藤伸孝 90 76.8  
41 安川武正 96 76.8  
42 佐々木莞爾 84 77.0  
43 石原 慎 94 77.2  
44 片桐金一 100 77.2  
45 高野司郎 93 77.4  
46 中村健一 105 77.4  
47 伊藤昭徳 92 77.6  
48 山崎和茂 90 78.0  
49 柳井 宏 102 78.0  
50 一木教二 102 78.0  
51 藤井陽一郎 101 78.2  
52 伊藤邦保 98 78.8  
53 富田久貴 98 78.8  
54 池戸信昌 93 79.8  
55 市川治夫 108 80.4  
56 熊澤寛二 84 80.6  
57 細川武司 88 80.8  
58 寺島清光 111 81.0  
59 河北幸男 104 81.2  
60 横井勝彦 111 82.2  
61 冨田 守 111 82.2  
62 小倉明治 117 82.2  
63 成田 治 93 82.4  
64 伊東邦夫 106 83.2  
65 杉野光明 99 83.4  
66 大瀧洋子 120 84.0  
67 森 正義 92 84.8  
68 薮谷 茂 95 85.4 BB、IN大波
69 加藤忠之 103 86.2  

※ 薄紫色地は飛び賞

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭
第12回 佐々木莞爾 伊藤伸孝 佐々木莞爾 伊藤伸孝・矢矧斌雄・
高田茂・池戸信昌
第13回 熊澤 寛二 荒木 昭次 木村 浩三 中村安伸・田邉幸一・
吉田眞先・池戸信昌
第14回 高田 茂 伊藤 伸孝 酒井 和幸 伊藤伸孝・後藤文雄・
園部英生・川島秀
第15回 成田 治 酒井和幸
(エイジシューター)
岡田具次 酒井和幸・岡田具次・
柳井 宏・河合良彦
第16回 小島肇 木村浩三 木村浩三 林和則・熊澤寛二・
古谷宗雄・吉武英治