ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第19回総合成績表
2017/3.14開催
| 総合順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白髭誠男 | 83 | 10.8 | 72.2 | BF賞、加藤宗平賞、NP(IN11) |
| 2 | 荒木昭次 | 82 | 9.6 | 72.4 | BF賞 |
| 3 | 川北幸男 | 94 | 21.6 | 72.4 | BF賞 |
| 4 | 杉野光明 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 5 | 中村安伸 | 75 | 1.2 | 73.8 | イーグル賞(IN14)、ベスグロ(75)、NP(OUT8) |
| 6 | 佐々木莞爾 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 7 | 森 正義 | 93 | 19.2 | 73.8 | NP(IN16) |
| 8 | 園部英生 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 9 | 一木教二 | 98 | 24.0 | 74.0 | |
| 10 | 原田喜一 | 85 | 10.8 | 74.2 | NP(OUT8) |
| 11 | 熊澤寛二 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 12 | 河原崎 尚 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 13 | 高野司郎 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 14 | 小川 元 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 15 | 吉田眞先 | 94 | 19.2 | 74.8 | OUT水平賞、NP(OUT4) |
| 16 | 岡田幸夫 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 17 | 宇城康夫 | 81 | 6.0 | 75.0 | OUT小波賞 |
| 18 | 岡田具次 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 19 | 安川武正 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 20 | 木崎久則 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 21 | 尾ヶ口正春 | 98 | 22.8 | 75.2 | |
| 22 | 田中 滋 | 83 | 7.2 | 75.8 | NP(IN11) |
| 23 | 富倉直喜 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 24 | 青山靖二 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 25 | 青木秀暁 | 98 | 21.6 | 76.4 | NP(IN16) |
| 26 | 岩間秋則 | 85 | 8.4 | 76.6 | IN小波賞 |
| 27 | 酒井和幸 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 28 | 加藤忠之 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 29 | 藤井陽一郎 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 30 | 古谷宗雄 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 31 | 御厨一久 | 88 | 10.8 | 77.2 | IN水平賞、NP(OUT4) |
| 32 | 後藤文雄 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
| 33 | 伊藤伸孝 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
| 34 | 吉田公彦 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 35 | 鈴木孝昌 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 36 | 丹羽 勇 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 37 | 柳井 宏 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 38 | 星野 真 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 39 | 隅田征之 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 40 | 大峯 収 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 41 | 伊藤昭徳 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 42 | 横井勝彦 | 105 | 26.4 | 78.6 | IN大波賞 |
| 43 | 伊東邦夫 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 44 | 小島 肇 | 90 | 10.6 | 79.4 | |
| 45 | 内藤徹雄 | 100 | 20.4 | 79.6 | |
| 46 | 伊藤由利枝 | 106 | 26.4 | 79.6 | |
| 47 | 冨田久貴 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 48 | 薮谷 茂 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 49 | 石原 慎 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
| 50 | 中村謙一 | 104 | 22.8 | 81.2 | |
| 51 | 伊藤邦保 | 110 | 28.8 | 81.2 | OUT大波賞 |
| 52 | 倉茂充雄 | 99 | 16.8 | 82.2 | |
| 53 | 成田 治 | 99 | 16.6 | 82.4 | |
| 54 | 鈴木正光 | 107 | 24.0 | 83.0 | |
| 55 | 鬼形真雄 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
| 56 | 寺島清光 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
| 57 | 上野正人 | 100 | 14.4 | 85.6 | |
| 58 | 大瀧洋子 | 111 | 25.2 | 85.8 | |
| 59 | 市川治夫 | 116 | 30.0 | 86.0 | |
| 60 | 桑原正城 | 113 | 26.4 | 86.6 | |
| 61 | 冨田 守 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 62 | 小倉明治 | 126 | 36.0 | 90.0 | BB |
| 63 | 近藤慶彰 | 140 | 36.0 | 104.0 |
※ 薄紫色地は飛び賞
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
| 第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
| 第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
| 第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
| 第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
| 第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |