ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第23回総合成績表
2018.3.13.開催
| 総合順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福崎伸吉 | 84 | 14.4 | 69.6 | |
| 準優勝 | 星野 真 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
| 3 | 後藤文雄 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
| 4 | 小木曽浩一 | 105 | 33.6 | 71.4 | |
| 5 | 荒木昭次 | 80 | 8.4 | 71.6 | 水平賞 |
| 6 | 青木秀暁 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 7 | 吉田眞先 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 8 | 久保川達夫 | 89 | 16.8 | 72.2 | 小波賞 |
| 9 | 中村道彦 | 80 | 7.2 | 72.8 | ベスグロ |
| 10 | 佐々木莞爾 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 11 | 川北幸男 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 12 | 金子 豊 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 13 | 園部英生 | 98 | 25.2 | 72.8 | |
| 14 | 桑原正城 | 107 | 33.6 | 73.4 | |
| 15 | 田邉幸一 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 16 | 丹羽 勇 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 17 | 片桐金一 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 18 | 山崎秀和 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 19 | 小滝正宏 | 86 | 12.0 | 74.0 | 水平賞 |
| 20 | 伊東邦夫 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 21 | 鈴木正光 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 22 | 山崎和茂 | 96 | 21.6 | 74.4 | NP(OUT8) |
| 23 | 岡田幸夫 | 102 | 27.6 | 74.4 | |
| 24 | 小島 肇 | 82 | 7.2 | 74.8 | NP(IN11) |
| 25 | 木村浩三 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
| 26 | 尾ヶ口正春 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 27 | 岩間秋則 | 85 | 9.6 | 75.4 | 小波賞 |
| 28 | 森 正義 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 29 | 岡田具次 | 84 | 8.4 | 75.6 | |
| 30 | 伊藤伸孝 | 84 | 8.2 | 75.8 | |
| 31 | 鈴木孝昌 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 32 | 古谷宗雄 | 89 | 13.2 | 75.8 | NP(OUT8) |
| 33 | 宇城康夫 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
| 34 | 石掛正直 | 94 | 18.0 | 76.0 | NP(OUT4) |
| 35 | 川原 充 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 36 | 藪谷 茂 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 37 | 清水 透 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 38 | 伊藤由利枝 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 39 | 富田久貴 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 40 | 隅田征之 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 41 | 大峯 収 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 42 | 平松政治 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 43 | 矢矧斌雄 | 81 | 3.6 | 77.4 | 加藤宗平賞 |
| 44 | 熊澤寛二 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
| 45 | 上野正人 | 93 | 15.6 | 77.4 | NP(IN16) |
| 46 | 鬼形真雄 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 47 | 石原 愼 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 48 | 一木教二 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 49 | 伊藤邦保 | 108 | 30.0 | 78.0 | |
| 50 | 北野宏一 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 51 | 杉野光明 | 94 | 15.6 | 78.4 | NP(OUT8) |
| 52 | 木崎久則 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
| 53 | 川島 秀 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 54 | 原田喜一 | 85 | 6.0 | 79.0 | |
| 55 | 樋口 登 | 85 | 6.0 | 79.0 | |
| 56 | 本田義正 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 57 | 柳井 宏 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 58 | 横井勝彦 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 59 | 近藤慶彰 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 60 | 高山幸四郎 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 61 | 藤井陽一朗 | 106 | 25.2 | 80.8 | |
| 62 | 石丸留男 | 99 | 18.0 | 81.0 | |
| 63 | 池戸信昌 | 92 | 10.8 | 81.2 | |
| 64 | 高野司郎 | 91 | 9.6 | 81.4 | |
| 65 | 倉茂充雄 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
| 66 | 杉崎智弘 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
| 67 | 細川武司 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
| 68 | 中川三樹夫 | 100 | 18.0 | 82.0 | NP(OUT4)(IN16) |
| 69 | 小木曽春美 | 102 | 19.2 | 82.8 | 大波賞 |
| 70 | 市川治夫 | 108 | 25.2 | 82.8 | |
| 71 | 中村謙一 | 113 | 30.0 | 83.0 | |
| 72 | 安川武正 | 96 | 12.0 | 84.0 | 大波賞 |
| 73 | 冨田 守 | 119 | 31.2 | 87.8 | |
| 74 | 寺島清光 | 131 | 36.0 | 95.0 |
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
| 第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
| 第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
| 第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
| 第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
| 第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |
| 第20回 | 伊藤伸孝 | 林 和則 | 田中 滋 | 伊藤伸孝・川北幸男 平松政治・市川治夫 |
| 第21回 | 林 和則 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 佐々木莞爾・藤井陽一朗 隅田征之・池戸信昌 |
| 第22回 | 中止 | |||
| 第23回 | 福崎伸吉 | 中村道彦 | 矢矧斌雄 | 星野真・佐々木莞爾 小島肇・伊藤邦保 |