ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第24回総合成績表

2018.6.12.開催

総合順位 氏 名 グロス HDCP ネット 特 別 賞
優勝 石丸留男 94 21.6 72.4
準優勝 久保川達夫 93 20.4 72.6 NP賞(No.16)
3 富倉直喜 80 7.2 72.8
4 中川三樹夫 86 13.2 72.8
5 鈴木考昌 84 10.8 73.2 NP賞(No.4)
6 樋口 登 90 16.8 73.2
7 川北幸男 88 14.4 73.6
8 瀬戸久美 88 14.4 73.6
9 矢矧斌雄 86 12.0 74.0
10 吉田眞先 85 10.8 74.2
11 吉井孝昭 97 22.8 74.2 大波賞
12 森 正義 90 15.6 74.4
13 宇城康夫 83 8.4 74.6 小波賞
14 原田喜一 85 9.6 75.4
15 北野宏一 102 26.4 75.6
16 御厨一久 83 7.2 75.8
17 山崎秀和 95 19.2 75.8
18 田邉幸一 82 6.0 76.0 水平賞
19 星野 真 88 12.0 76.0
20 小滝正宏 94 18.0 76.0
21 小木曽春美 99 22.8 76.2 NP賞(No.8)
22 佐々木莞爾 86 9.6 76.4
23 中村道彦 86 9.6 76.4
24 福崎伸吉 80 3.4 76.6 水平賞
25 岡田具次 90 13.2 76.8
26 藤井陽一朗 90 13.2 76.8
27 青木秀暁 90 13.2 76.8 NP賞(No.11)
28 安川武正 96 19.2 76.8
29 杉崎智弘 102 25.2 76.8
30 長谷川雅男 95 18.0 77.0
31 片桐金一 101 24.0 77.0
32 伊藤伸孝 77 -0.2 77.2 BG賞
33 上野正人 94 16.8 77.2
34 伊藤由利枝 100 22.8 77.2
35 石原 慎 106 28.8 77.2
36 隅田征之 93 15.6 77.4 NP賞(No.11)
37 木村浩三 79 1.2 77.8 加藤宗平賞、NP賞(№4、№16)
38 川原 充 84 6.0 78.0
39 園部英生 96 18.0 78.0
40 横井勝彦 108 30.0 78.0
41 杉野光明 95 16.8 78.2
42 倉茂充雄 101 22.8 78.2
43 後藤 博 101 22.8 78.2 小波賞
44 荒木昭次 88 9.6 78.4
45 大峯 収 88 9.6 78.4
46 細川武司 94 15.6 78.4
47 市川治夫 106 27.6 78.4
48 柳井 宏 111 32.4 78.6
49 池戸信昌 98 19.2 78.8
50 伊東邦夫 102 22.8 79.2
51 富田久貴 102 22.8 79.2
52 林 和則 84 4.6 79.4
53 古谷宗雄 89 9.6 79.4
54 尾ヶ口正春 95 15.6 79.4
55 一木教二 107 27.6 79.4
56 高野司郎 88 8.4 79.6
57 鈴木正光 106 26.4 79.6
58 後藤文雄 90 9.6 80.4
59 丹羽 勇 99 18.0 81.0
60 森本 孝 117 36.0 81.0
61 糟谷敬彦 104 22.8 81.2
62 北元孝一 101 19.2 81.8 NP賞(No.4)
63 藪谷 茂 106 24.0 82.0
64 高山幸四郎 112 30.0 82.0
65 中村謙一 119 33.6 85.4
66 冨田 守 117 31.2 85.8
67 近藤慶彰 117 27.6 89.4
68 寺島清光 130 36.0 94.0

歴代成績表

優勝 ベストグロス 加藤宗平賞 団体・優勝
第1回 吉田眞先 富倉直喜
本田義正
御堂岡正則 (設定なし)
第2回 永野清 矢矧斌雄 矢矧斌雄 永野清・大野一博・
加藤豊久・荒川満
第3回 高野司郎 原田喜一 原田喜一 網谷雅幸・熊澤寛二・
岩間秋則・丹羽勇
第4回 大塚新二 大塚新二 大塚新二 伊藤伸孝・吉田公彦・
岩間秋則・糟谷敬彦
第5回 御田村光生 伊藤伸孝 白髭誠男 大塚新二・大野一博・
石掛正直・加藤忠之
第6回 河原崎尚 木村浩三 木村浩三 宇城康夫・成田治・
中村道彦・清水博
第7回 富川恭介 伊藤伸孝 岡田具次 富川恭介・古谷宗雄
御田村光生・大野一博
第8回 中川三樹夫 吉田眞先 吉田眞先 矢矧斌雄・原田喜一
永野清
第9回 原田喜一 宇城康夫 宇城康夫 田中滋・小島肇・
田邉幸一・松島三郎
第10回 伊藤伸孝 原田喜一 原田喜一 永野清・大峰収・
中村安伸・星野真
第11回 木村浩三 岡田具次 岡田具次 岡田具次・小島肇・
平田恭一・堀敏恭
第12回 佐々木莞爾 伊藤伸孝 佐々木莞爾 伊藤伸孝・矢矧斌雄・
高田茂・池戸信昌
第13回 熊澤 寛二 荒木 昭次 木村 浩三 中村安伸・田邉幸一・
吉田眞先・池戸信昌
第14回 高田 茂 伊藤 伸孝 酒井 和幸 伊藤伸孝・後藤文雄・
園部英生・川島秀
第15回 成田 治 酒井和幸
(エイジシューター)
岡田具次 酒井和幸・岡田具次・
柳井 宏・河合良彦
第16回 小島肇 木村浩三 木村浩三 林和則・熊澤寛二・
古谷宗雄・吉武英治
第17回 木村浩三 林 和則 酒井和幸 原田喜一・矢矧斌雄・
鈴木孝昌、加藤忠之
第18回 矢矧斌雄 原田喜一 原田喜一 矢矧斌雄・佐々木莞爾
岩渕太一・杉野光明
第19回 白髭誠男 中村安伸 白髭誠男 白髭誠男・一木教二
御厨一久・伊藤伸孝
第20回 伊藤伸孝 林 和則 田中 滋 伊藤伸孝・川北幸男
平松政治・市川治夫
第21回 林 和則 伊藤伸孝 木村浩三 佐々木莞爾・藤井陽一朗
隅田征之・池戸信昌
第22回 中止
第23回 福崎伸吉 中村道彦 矢矧斌雄 星野真・佐々木莞爾
小島肇・伊藤邦保
第24回 石丸留男 伊藤伸孝 木村浩三 福崎伸吉・樋口登
吉井孝昭・冨田守