ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第26回ゴルフ同好会コンペ
2018.11.27.開催
| 総合順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 青木秀暁 | 90 | 20.4 | 69.6 | NP賞(No.8,16) |
| 準優勝 | 富倉直喜 | 80 | 8.4 | 71.6 | 水平賞 |
| 3 | 高野司郎 | 79 | 7.2 | 71.8 | 小波賞 |
| 4 | 御厨一久 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 5 | 鈴木孝昌 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 6 | 池戸信昌 | 91 | 18.0 | 73.0 | |
| 7 | 荒木昭次 | 77 | 3.6 | 73.4 | NP賞(No.16) |
| 8 | 久保川達夫 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 9 | 糟谷敬彦 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 10 | 宇城康夫 | 81 | 7.2 | 73.8 | NP賞(No.8)、小波賞 |
| 11 | 木村浩三 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 12 | 星野 真 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 13 | 小川 元 | 92 | 18.0 | 74.0 | |
| 14 | 隅田征之 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
| 15 | 伊藤伸孝 | 77 | 2.4 | 74.6 | BG賞、NP賞(No.11) |
| 16 | 森 正義 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 17 | 安川武正 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 18 | 岡田具次 | 81 | 6.0 | 75.0 | 加藤宗平賞(2) NP賞(No4,11) |
| 19 | 佐々木莞爾 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
| 20 | 吉武英治 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 21 | 吉田 誠 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 22 | 冨田 守 | 109 | 33.6 | 75.4 | 大波賞 |
| 23 | 中村安伸 | 90 | 14.4 | 75.6 | |
| 24 | 瀬戸久美 | 83 | 7.2 | 75.8 | |
| 25 | 杉野光明 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 26 | 林 和則 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 27 | 小嶋邦義 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 28 | 中村道彦 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 29 | 岡田幸夫 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 30 | 熊澤寛二 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 31 | 伊藤由利枝 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 32 | 樋口 登 | 88 | 10.8 | 77.2 | 水平賞 |
| 33 | 加藤忠之 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 34 | 石掛正直 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 35 | 矢矧斌雄 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 36 | 原田喜一 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
| 37 | 細川武司 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 38 | 丹羽 勇 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 39 | 富田久貴 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
| 40 | 川北幸男 | 96 | 18.0 | 78.0 | |
| 41 | 伊藤邦保 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 42 | 川島 秀 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 43 | 石原 慎 | 106 | 27.6 | 78.4 | |
| 44 | 鵜瀬弘明 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 45 | 大峯 収 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
| 46 | 藤井陽一朗 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 47 | 藪谷 茂 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 48 | 金子 豊 | 102 | 22.8 | 79.2 | 大波賞 |
| 49 | 杉崎智弘 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
| 50 | 園部英生 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
| 51 | 本田義正 | 98 | 18.0 | 80.0 | NP賞(No.4) |
| 52 | 平松政治 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 53 | 山崎秀和 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 54 | 近藤慶彰 | 103 | 22.8 | 80.2 | |
| 55 | 田中 滋 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
| 56 | 鈴木正光 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 57 | 山崎和茂 | 92 | 9.6 | 82.4 | |
| 58 | 中村謙一 | 110 | 27.6 | 82.4 | |
| 59 | 石丸留男 | 96 | 13.0 | 83.0 | |
| 60 | 後藤文雄 | 101 | 18.0 | 83.0 | |
| 61 | 片桐金一 | 102 | 18.0 | 84.0 | |
| 62 | 横井勝彦 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
| 63 | 上野正人 | 99 | 13.2 | 85.8 | |
| 64 | 森本 孝 | 112 | 21.6 | 90.4 |
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
| 第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
| 第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
| 第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
| 第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
| 第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |
| 第20回 | 伊藤伸孝 | 林 和則 | 田中 滋 | 伊藤伸孝・川北幸男 平松政治・市川治夫 |
| 第21回 | 林 和則 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 佐々木莞爾・藤井陽一朗 隅田征之・池戸信昌 |
| 第22回 | 中止 | |||
| 第23回 | 福崎伸吉 | 中村道彦 | 矢矧斌雄 | 星野真・佐々木莞爾 小島肇・伊藤邦保 |
| 第24回 | 石丸留男 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 福崎伸吉・樋口登 吉井孝昭・冨田守 |
| 第25回 | 古田信行 | 古田信行 | 矢矧斌雄 | 成田治、小島肇、鈴木孝昌、中村謙一 |
| 第26回 | 青木秀曉 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 青木秀曉、鈴木孝昌、糟谷敬彦、中村道彦 |