ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第27回ゴルフ同好会コンペ
2019.3.13.開催
| 総合順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤伸孝 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
| 準優勝 | 御厨一久 | 89 | 18.0 | 71.0 | NP賞(No.4)団体優勝 |
| 3 | 中村道彦 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 4 | 宇城康夫 | 81 | 9.6 | 71.4 | 団体3位 |
| 5 | 田中 滋 | 97 | 25.2 | 71.8 | |
| 6 | 岡田具次 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
| 7 | 杉野光明 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 8 | 青山靖二 | 101 | 28.8 | 72.2 | |
| 9 | 中村安伸 | 88 | 15.6 | 72.4 | NP賞(No.16)団体2位 |
| 10 | 岩間秋則 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 11 | 尾ヶ口正春 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 12 | 佐々木莞爾 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 13 | 木村浩三 | 84 | 10.8 | 73.2 | QC賞 |
| 14 | 高野司郎 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 15 | 瀬戸久美 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 16 | 鈴木正光 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体優勝 |
| 17 | 小島 肇 | 76 | 2.4 | 73.6 | 加藤宗平賞、BG賞 |
| 18 | 樋口 登 | 94 | 20.4 | 73.6 | 団体3位 |
| 19 | 小木曽春美 | 98 | 24.0 | 74.0 | NP賞(No.4) |
| 20 | 原田喜一 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
| 21 | 小川 元 | 89 | 14.4 | 74.6 | 団体2位 |
| 22 | 大峯 収 | 89 | 14.4 | 74.6 | NP賞(No.11)団体優勝 |
| 23 | 加藤忠之 | 95 | 20.4 | 74.6 | 小波賞 |
| 24 | 木崎久則 | 95 | 20.4 | 74.6 | 団体優勝 |
| 25 | 鈴木孝昌 | 88 | 13.2 | 74.8 | 団体3位 |
| 26 | 後藤文雄 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 27 | 星野 真 | 85 | 9.6 | 75.4 | NP賞(No.11) |
| 28 | 細川武司 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 29 | 中川三樹夫 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 30 | 丹羽 勇 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
| 31 | 熊澤寛二 | 85 | 8.4 | 76.6 | |
| 32 | 林 和則 | 85 | 8.4 | 76.6 | NP賞(No.8) |
| 33 | 市川治夫 | 97 | 20.4 | 76.6 | 団体2位 |
| 34 | 池戸信昌 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 35 | 北野宏一 | 102 | 25.2 | 76.8 | |
| 36 | 荒木昭次 | 88 | 10.8 | 77.2 | NP賞(No.16) |
| 37 | 青木秀暁 | 89 | 11.8 | 77.2 | 団体2位 |
| 38 | 吉田眞先 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 39 | 近藤辰雄 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 40 | 福崎伸吉 | 82 | 4.6 | 77.4 | NP賞(No.8)、QC賞 |
| 41 | 横井勝彦 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 42 | 吉田 誠 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 43 | 冨田 守 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
| 44 | 藪谷 茂 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 45 | 伊藤邦保 | 114 | 34.8 | 79.2 | |
| 46 | 安川武正 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| 47 | 石原 愼 | 104 | 24.0 | 80.0 | 大波賞、団体3位 |
| 48 | 糟谷敬彦 | 104 | 24.0 | 80.0 | |
| 49 | 森本 孝 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
| 50 | 上野正人 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 51 | 中村謙一 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
| 52 | 金子 豊 | 101 | 20.4 | 80.6 | |
| 53 | 伊藤由利枝 | 116 | 34.8 | 81.2 | |
| 54 | 富田久貴 | 103 | 20.4 | 82.6 | 小波賞 |
| 55 | 川北幸男 | 95 | 12.0 | 83.0 | |
| 56 | 寺島清光 | 113 | 28.8 | 84.2 | |
| 57 | 近藤慶彰 | 121 | 30.0 | 91.0 | 大波賞 |
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
| 第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
| 第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
| 第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
| 第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
| 第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |
| 第20回 | 伊藤伸孝 | 林 和則 | 田中 滋 | 伊藤伸孝・川北幸男 平松政治・市川治夫 |
| 第21回 | 林 和則 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 佐々木莞爾・藤井陽一朗 隅田征之・池戸信昌 |
| 第22回 | 中止 | |||
| 第23回 | 福崎伸吉 | 中村道彦 | 矢矧斌雄 | 星野真・佐々木莞爾 小島肇・伊藤邦保 |
| 第24回 | 石丸留男 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 福崎伸吉・樋口登 吉井孝昭・冨田守 |
| 第25回 | 古田信行 | 古田信行 | 矢矧斌雄 | 成田治、小島肇、鈴木孝昌、中村謙一 |
| 第26回 | 青木秀曉 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 青木秀曉、鈴木孝昌、糟谷敬彦、中村道彦 |
| 第27回 | 伊藤伸孝 | 小島 肇 | 小島 肇 | 御厨一久、大峯収、木崎久則、鈴木正光 |