ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第30回ゴルフ同好会コンペ
2019.11.26.開催
| 総合順位 | 氏 名 | グロス | HDCP | ネット | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高野司郎 | 84 | 16.8 | 67.2 | 団体3位、大波賞 |
| 準優勝 | 伊藤邦保 | 96 | 24.0 | 72.0 | 団体2位 |
| 3 | 高田 茂 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
| 4 | 瀬戸久美 | 88 | 15.6 | 72.4 | 団体1位 |
| 5 | 中村安伸 | 81 | 8.4 | 72.6 | 団体1位 |
| 6 | 岡田具次 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 7 | 見須敏臣※ | 85 | 12.0 | 73.0 | NP(No.4) |
| 8 | 安川武正 | 84 | 10.8 | 73.2 | QC賞 |
| 9 | 小川 元 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 10 | 中川三樹夫 | 96 | 22.8 | 73.2 | 団体2位 |
| 11 | 丹羽 勇 | 96 | 22.8 | 73.2 | 団体1位 |
| 12 | 糟谷敬彦 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 13 | 木村浩三 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 14 | 大峯 収 | 87 | 13.2 | 73.8 | 団体2位 |
| 15 | 古谷宗雄 | 92 | 18.0 | 74.0 | NP(No.4) |
| 16 | 佐々木莞爾 | 79 | 4.8 | 74.2 | NP(No.16)、ベスグロ、加藤宗平賞 |
| 17 | 林 和則 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 18 | 成田 治 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 19 | 原田喜一 | 89 | 14.4 | 74.6 | NP(No.16)、皆勤賞 |
| 20 | 馬場宣芳 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
| 21 | 福崎伸吉 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
| 22 | 御厨一久 | 85 | 9.6 | 75.4 | 団体3位、小波賞 |
| 23 | 白髭誠男 | 96 | 20.4 | 75.6 | QC賞 |
| 24 | 荒木昭次 | 89 | 13.2 | 75.8 | NP(No.11) |
| 25 | 熊澤寛二 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 26 | 鈴木孝昌 | 99 | 22.8 | 76.2 | 当日賞 |
| 27 | 吉田 誠 | 99 | 22.8 | 76.2 | NP(No.8) |
| 28 | 富田久貴 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 29 | 矢矧斌雄 | 86 | 9.6 | 76.4 | NP(No.11) |
| 30 | 北野宏一 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 31 | 上野正人 | 97 | 20.4 | 76.6 | NP(No.4)、小波賞 |
| 32 | 倉茂充雄 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 33 | 後藤文雄 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 34 | 杉野光明 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 35 | 田中 滋 | 96 | 19.2 | 76.8 | 団体2位 |
| 36 | 中村清信※ | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 37 | 石原 愼 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
| 38 | 石丸留男 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 39 | 宇城康夫 | 94 | 16.6 | 77.4 | |
| 40 | 今井勝治※ | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 41 | 古田信行 | 82 | 3.4 | 78.6 | |
| 42 | 岡田幸夫 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
| 43 | 加藤忠之 | 103 | 24.0 | 79.0 | 団体3位 |
| 44 | 池戸信昌 | 100 | 20.4 | 79.6 | 大波賞 |
| 45 | 川北幸男 | 98 | 18.0 | 80.0 | |
| 46 | 青山靖二 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 47 | 冨田 守 | 112 | 31.2 | 80.8 | 団体3位 |
| 48 | 細川武司 | 99 | 18.0 | 81.0 | 団体1位 |
| 49 | 駒田一彦※ | 97 | 15.6 | 81.4 | |
| 50 | 鈴木正光 | 114 | 31.2 | 82.8 | |
| 51 | 杉崎智弘 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
| 52 | 小木曽浩一 | 109 | 25.2 | 83.8 | |
| 53 | 藪谷 茂 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
| 54 | 中村謙一 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
| 55 | 小嶋邦義 | 106 | 21.6 | 84.4 | |
| 56 | 青木秀暁 | 99 | 14.2 | 84.8 |
※;初参加の方
歴代成績表
| 優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
| 第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
| 第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
| 第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
| 第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
| 第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
| 第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
| 第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
| 第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
| 第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
| 第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
| 第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
| 第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
| 第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
| 第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
| 第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
| 第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
| 第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
| 第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |
| 第20回 | 伊藤伸孝 | 林 和則 | 田中 滋 | 伊藤伸孝・川北幸男 平松政治・市川治夫 |
| 第21回 | 林 和則 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 佐々木莞爾・藤井陽一朗 隅田征之・池戸信昌 |
| 第22回 | 中止 | |||
| 第23回 | 福崎伸吉 | 中村道彦 | 矢矧斌雄 | 星野真・佐々木莞爾 小島肇・伊藤邦保 |
| 第24回 | 石丸留男 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 福崎伸吉・樋口登 吉井孝昭・冨田守 |
| 第25回 | 古田信行 | 古田信行 | 矢矧斌雄 | 成田治、小島肇、鈴木孝昌、中村謙一 |
| 第26回 | 青木秀曉 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 青木秀曉、鈴木孝昌、糟谷敬彦、中村道彦 |
| 第27回 | 伊藤伸孝 | 小島 肇 | 小島 肇 | 御厨一久、大峯収、木崎久則、鈴木正光 |
| 第28回 | 宇城康夫 | 福崎伸吉 | 矢矧斌雄 | 伊藤昭徳、木村浩三、石原慎、森本孝 |
| 第29回 | 小滝正宏 | 矢矧斌雄 | 岡田具次 | 岡田具次・伊藤伸孝、安川武正、吉田誠 |
| 伊藤伸孝(№11;ホールインワン)、矢矧斌雄(エイジシュート)、 佐藤豊(イーグル)、田邉幸一(イーグル) |
||||
| 第30回 | 高野司郎 | 佐々木莞爾 | 佐々木莞爾 | 瀬戸久美、中村安伸、丹羽勇、細川武司 |
※加藤宗平賞:エイジシュートに最も近いスコア達成者(エイジシュート達成者には1回のみ別途賞品贈呈)