ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第38回ゴルフ同好会コンペ

2021.11.30.開催

総合順位 氏 名 GROSS HDCP NET 特 別 賞
優勝 佐々木莞爾 87 16.8 70.2 NP(No.11)
準優勝 今枝利和※ 80 9.6 70.4 団体1位、BG、NP(No.4)
3 富倉直喜 86 15.6 70.4 団体1位、NP(No.8)
4 中川三樹夫 96 25.2 70.8 団体2位
5 小木曽浩一 100 28.8 71.2 団体3位
6 隅田 淳※ 100 28.8 71.2 NP(No.16)
7 高野司郎 85 13.2 71.8
8 鈴木達雄※ 94 21.6 72.4
9 原田喜一 90 16.8 73.2 団体3位
10 林 和則 88 14.4 73.6 NP(No.11)
11 鈴木孝昌 94 20.4 73.6 団体2位
12 青山靖二 100 26.4 73.6 水平賞
13 丹羽 勇 102 27.6 74.4
14 荒木昭次 89 14.4 74.6
15 川北幸男 88 13.2 74.8 団体2位、水平賞
16 大坂邦明 94 19.2 74.8
17 富田久貴 106 31.2 74.8
18 小川 元 93 18.0 75.0 小波賞
19 後藤文雄 93 18.0 75.0
20 小島 肇 92 16.8 75.2
21 藤原信夫※ 97 21.6 75.4 団体3位
22 白髭誠男 103 27.6 75.4 小波賞
23 小嶋邦義 112 36.0 76.0 団体2位
24 山田哲弘※ 87 10.8 76.2 団体3位
25 鈴木正光 107 30.0 77.0 団体1位
26 田中 滋 105 27.6 77.4
27 上野正人 105 27.6 77.4
28 倉茂充雄 110 32.4 77.6
29 岡田具次 90 12.0 78.0 ニアエージ賞、NP(No.16)
30 田邉幸一 90 12.0 78.0 団体1位
31 北野宏一 114 36.0 78.0
32 小滝正宏 95 16.8 78.2
33 藪谷 茂 113 34.8 78.2
34 杉野光明 92 13.2 78.8 NP(No.4&8)、大波賞
35 成田 治 103 24.0 79.0
36 中村謙一 114 34.9 79.1
37 木村浩三 89 9.6 79.4
38 安川武正 95 15.6 79.4
39 尾ヶ口正春 116 36.0 80.0
40 糟谷敬彦 111 30.0 81.0
41 近藤慶彰 116 32.4 83.6
42 冨田 守 125 36.0 89.0 BB賞
43 寺島清光 132 36.0 96.0

 ※;初参加の方