ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第40回ゴルフ同好会コンペ
2022.06.30.開催
| 総合順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 隅田 淳 | 100 | 27.6 | 72.4 | 団体1位、小波賞、NP(No.4) |
| 準優勝 | 杉浦嗣典 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 3 | 熊澤寛二 | 80 | 7.2 | 72.8 | 団体1位、BG賞 |
| 4 | 成田 治 | 98 | 25.2 | 72.8 | 団体2位 |
| 5 | 中村安伸 | 84 | 10.8 | 73.2 | 団体3位 |
| 6 | 岡田具次 | 83 | 9.6 | 73.4 | エイジシュート、団体2位、小波賞 |
| 7 | 深見雅範 | 100 | 26.4 | 73.6 | 団体3位、QC賞 |
| 8 | 小原恒司 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 9 | 藤原信夫 | 84 | 9.6 | 74.4 | NP(No.16) |
| 10 | 福崎伸吉 | 82 | 7.2 | 74.8 | 団体1位、QC賞、NP(No.8) |
| 11 | 高野司郎 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 12 | 小川 元 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
| 13 | 大橋達雄 | 93 | 18.0 | 75.0 | 大波賞 |
| 14 | 川北幸男 | 90 | 14.4 | 75.6 | NP(No.11) |
| 15 | 後藤文雄 | 90 | 14.4 | 75.6 | 大波賞 |
| 16 | 原田喜一 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
| 17 | 佐々木莞爾 | 84 | 8.2 | 75.8 | 団体2位、NP(No.8)、加藤宗平賞 |
| 18 | 鈴木孝昌 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 19 | 星野 真 | 87 | 10.8 | 76.2 | 団体3位 |
| 20 | 中川三樹夫 | 87 | 10.8 | 76.2 | NP(No.11) |
| 21 | 古田信行 | 84 | 7.2 | 76.8 | |
| 22 | 倉茂充雄 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
| 23 | 富田久貴 | 106 | 28.8 | 77.2 | |
| 24 | 安川武正 | 99 | 21.6 | 77.4 | NP(No.16) |
| 25 | 丹羽 勇 | 97 | 19.2 | 77.8 | NP(No.4) |
| 26 | 樋口 登 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 27 | 富倉直喜 | 91 | 12.0 | 79.0 | 団体3位 |
| 28 | 藪谷 茂 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 29 | 白髭誠男 | 102 | 22.8 | 79.2 | 団体2位 |
| 30 | 北野宏一 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
| 31 | 杉野光明 | 100 | 19.2 | 80.8 | |
| 32 | 小嶋邦義 | 102 | 19.2 | 82.8 | 団体1位 |
| 33 | 中村謙一 | 117 | 33.6 | 83.4 | |
| 34 | 冨田 守 | 115 | 31.2 | 83.8 | BB賞 |
| 35 | 近藤慶彰 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
|
3位、4位と10位、11位はGROSSの順(ローが上位)で決定 12位、13位は、年齢で決定(年寄りが上位) 14位、15位、16位は、GROSSがロー、年齢が年寄の順で決定 17位、18位はGROSSの順(ロー上位)で決定 19位、20位は、年齢で決定(年寄りが上位) 21位、22位と28位、29位はGROSSの順(ローが上位)で決定 |
|||||
岡田具次さん エイジシュート達成です!! おめでとうございます。