ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第41回総合成績表

2022.09.13.開催

総合順位 氏 名 GROSS HDCP NET 特 別 賞
優 勝 福崎伸吉 81 10.8 70.2 小波賞
準優勝 小島 肇 85 14.4 70.6 団体2位
3 木村浩三 89 16.8 72.2 NP(No.11)
4 田邉幸一 89 16.8 72.2 団体2位、NP(No.16)
5 岩間秋則 84 10.8 73.2
6 荒木昭次 84 10.8 73.2 QC賞
7 中川三樹夫 90 16.8 73.2
8 林 和則 83 9.6 73.4 大波賞
9 小原恒司 88 14.4 73.6 団体1位
10 丹羽 勇 94 20.4 73.6 団体3位
11 馬場宣芳 87 13.2 73.8
12 高野司郎 93 19.2 73.8 団体3位
13 尾ケ口正春 99 25.2 73.8
14 熊澤寛二 80 6.0 74.0 BG賞、NP(No.16)
15 川北幸男 92 18.0 74.0 団体1位
16 矢矧斌雄 84 9.6 74.4 団体1位、大波賞
17 星野 真 90 15.6 74.4 NP(No.8)
18 鈴木達雄 96 21.6 74.4
19 古田信行 82 7.2 74.8 団体3位
20 鈴木博和 94 19.2 74.8
21 田中 滋 93 18.0 75.0
22 岡田具次 93 18.0 75.0
23 白髭誠男 89 13.2 75.8 小波賞、ニアエイジ賞、NP(4,11)
24 青木秀曉 94 18.0 76.0
25 富田久貴 98 21.6 76.4
26 深見雅範 104 27.6 76.4
27 原田喜一 97 20.4 76.6
28 安川武正 95 18.0 77.0
29 富倉直喜 88 10.8 77.2
30 藪谷 茂 100 22.8 77.2 QC賞、NP(4)
31 小嶋邦義 92 14.4 77.6 団体1位
32 吉武英治 104 26.4 77.6
33 森本 孝 103 25.2 77.8
34 鈴木孝昌 95 16.8 78.2
35 山田哲弘 94 15.6 78.4 団体3位
36 石丸留男 93 14.4 78.6
37 大橋達雄 90 10.8 79.2 団体2位、NP(No.8)
38 後藤文雄 97 16.8 80.2
39 成田 治 113 32.4 80.6
40 佐々木莞爾 95 14.2 80.8
41 冨田 守 117 36.0 81.0
42 倉茂充雄 102 20.4 81.6 団体2位
43 北野宏一 106 24.0 82.0
44 隅田 淳 104 20.2 83.8
45 寺島清光 122 36.0 86.0 BB賞
46 中村謙一 125 36.0 89.0
個人賞 ①グロスが低い方 ②高齢の方
団体賞 ①4人目の方のネットが低いチーム