ゴルフ同好会

TGOB会ゴルフ同好会 第42回総合成績表

2022.11.29.開催

総合順位 氏 名 GROSS HDCP NET 特 別 賞
優 勝 森本 孝 106 32.4 73.6 団体2位、NP(8)
準優勝 林 和則 86 12.0 74.0
3 熊沢 寛二 85 10.8 74.2 団体1位
4 安川 武正 97 22.8 74.2 団体2位
5 川北 幸男 96 21.6 74.4 団体3位
6 田邉 幸一 88 13.2 74.8 大波賞
7 岡田 具次 85 9.6 75.4 加藤宗平賞、NP(16)
8 御厨 一久 84 8.4 75.6 BG賞、水平賞、NP(11)
9 小原 恒司 96 20.4 75.6 団体3位
10 藪谷 茂 102 26.4 75.6 団体1位
11 星野 真 94 18.0 76.0
12 藤原 信夫 94 18.0 76.0 小波賞
13 小嶋 邦義 105 28.8 76.2 小波賞
14 後藤 文雄 97 20.4 76.6
15 鵜飼 章仁 97 20.4 76.6 団体1位、NP(4)
16 鈴木 孝昌 102 25.2 76.8
17 白髭 誠男 101 24.0 77.0
18 鈴木 達雄 93 15.6 77.4
19 鈴木 博和 103 25.2 77.8
20 荒木 昭次 89 10.8 78.2 団体3位、NP(8)
21 田中 滋 95 16.8 78.2 NP(4)、NP(11)
22 倉茂 充雄 112 33.6 78.4 団体3位
23 富田 久貴 112 33.6 78.4
24 今枝 利和 93 14.4 78.6 団体1位
25 石丸 留男 92 13.2 78.8
26 大橋 達雄 90 10.8 79.2 大波賞、団体2位
27 北野 宏一 113 33.6 79.4
28 福崎 伸吉 87 7.0 80.0 NP(16)
29 尾ヶ口 正春 98 18.0 80.0 水平賞
30 深見 雅範 113 32.4 80.6
31 上野 正人 99 18.0 81.0
32 寺島 清光 122 36.0 86.0 BB賞
33 近藤 慶彰 126 36.0 90.0
同ネットの場合の順位について
個人賞 ①グロスが低い方 ②高齢の方
団体賞 ①4人目の方のネットが低いチーム