ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第48回総合成績表
2024.6.11.開催
順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 富倉 直喜 | 88 | 18.0 | 70.0 | 団体3位,NP(8) |
準優勝 | 山崎 和茂 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
3位 | 山崎 秀和 | 84 | 12.0 | 72.0 | 小波賞 |
4位 | 中川 三樹夫 | 90 | 18.0 | 72.0 | |
5位 | 福崎 伸吉 | 76 | 3.6 | 72.4 | BG賞,NP(11),NP(16) |
6位 | 鈴木 正光 | 99 | 26.4 | 72.6 | 団体2位 |
7位 | 熊澤 寛二 | 80 | 7.2 | 72.8 | QC賞 |
8位 | 林 和則 | 80 | 7.2 | 72.8 | QC賞,NP(4) |
9位 | 星野 真 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
10位 | 後藤 文雄 | 96 | 22.8 | 73.2 | 団体1位 |
11位 | 杉野 光明 | 88 | 14.4 | 73.6 | 団体2位 |
12位 | 清水 透 | 93 | 19.2 | 73.8 | 団体1位 |
13位 | 鵜飼 章仁 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
14位 | 岡田 具次 | 80 | 6.0 | 74.0 | エージシュート賞,NP(4) |
15位 | 矢矧 斌雄 | 80 | 6.0 | 74.0 | エージシュート賞,QC賞 |
16位 | 中村 安伸 | 80 | 6.0 | 74.0 | |
17位 | 岩間 秋則 | 86 | 12.0 | 74.0 | 団体1位 |
18位 | 小嶋 邦義 | 101 | 26.4 | 74.6 | NP(11) |
19位 | 市川 治夫 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
20位 | 原田 喜一 | 82 | 7.2 | 74.8 | ニアエージ賞 |
21位 | 鈴木 博和 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
22位 | 田邉 幸一 | 86 | 10.8 | 75.2 | 団体2位 |
23位 | 尾ヶ口 正春 | 104 | 28.8 | 75.2 | 団体3位,大波賞 |
24位 | 安川 武正 | 102 | 26.4 | 75.6 | 小波賞 |
25位 | 藪谷 茂 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
26位 | 森本 孝 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
27位 | 吉田 眞先 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
28位 | 河江 勝 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
29位 | 津田 早苗 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
30位 | 吉武 英治 | 113 | 36.0 | 77.0 | |
31位 | 糟谷 敬彦 | 112 | 3.8 | 108.2 | |
32位 | 鈴木 孝昌 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
33位 | 石丸 留男 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
34位 | 小木曽 浩一 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
35位 | 川北 幸男 | 92 | 14.4 | 77.6 | 団体3位 |
36位 | 西岡 宏之 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
37位 | 白髭 誠男 | 100 | 21.6 | 78.4 | |
38位 | 富田 久貴 | 101 | 21.6 | 79.4 | |
39位 | 松原 誠 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
40位 | 丹羽 勇 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
41位 | 成田 治 | 110 | 30.0 | 80.0 | |
42位 | 藤原 信夫 | 85 | 4.8 | 80.2 | |
43位 | 小滝 正宏 | 91 | 10.8 | 80.2 | |
44位 | 永野 清 | 83 | 2.2 | 80.8 | 団体3位,NP(16) |
45位 | 今枝 利和 | 93 | 11.8 | 81.2 | 大波賞,NP(8) |
46位 | 倉茂 充男 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
47位 | 冨田 守 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
48位 | 近藤 充隆 | 102 | 19.0 | 83.0 | イーグル賞(12) |
49位 | 大橋 達雄 | 84 | +0.2 | 84.2 | ※ |
50位 | 近藤 慶彰 | 122 | 36.0 | 86.0 | BB賞 |
51位 | 寺島 清光 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
同ネットの場合の順位について | |||||
個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム |
※優勝者は、「HDCP:-5」 今回得られた「HDCP:4.8」のため、「+0.2」
隠しホール:①③④⑤⑦⑨⑩⑬⑭⑯⑰⑱