ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第49回総合成績表
2024.9.10.開催
順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 御厨 一久 | 78 | 6.0 | 72.0 | 団体3位、QC |
準優勝 | 林 和則 | 75 | 2.4 | 72.6 | NP(4)、BG |
3位 | 安川 武正 | 89 | 15.6 | 73.4 | 小波 |
4位 | 片野 正人 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体1位 |
5位 | 山崎 秀和 | 88 | 14.4 | 73.6 | 団体2位 |
6位 | 鈴木 博和 | 90 | 15.6 | 74.4 | 団体2位 |
7位 | 杉野 光明 | 94 | 19.2 | 74.8 | NP(8) |
8位 | 栗山 雄治 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
9位 | 河村 増夫 | 91 | 15.6 | 75.4 | NP(11) |
10位 | 山崎 和茂 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
11位 | 中川 三樹夫 | 83 | 7.2 | 75.8 | 団体3位、NP(4) |
12位 | 佐藤 豊 | 89 | 13.2 | 75.8 | 団体1位 |
13位 | 園部 英生 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
14位 | 川北 幸男 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
15位 | 原田 喜一 | 81 | 4.8 | 76.2 | エージシュート(初) |
16位 | 星野 真 | 93 | 16.8 | 76.2 | 小波 |
17位 | 後藤 文雄 | 93 | 16.8 | 76.2 | 団体1位 |
18位 | 熊澤 寛二 | 80 | 3.6 | 76.4 | NP(8) |
19位 | 藪谷 茂 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
20位 | 岡田 具次 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
21位 | 白髭 誠男 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
22位 | 尾ヶ口 正春 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
23位 | 福崎 伸吉 | 86 | 8.4 | 77.6 | |
24位 | 河江 勝 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
25位 | 小嶋 邦義 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
26位 | 小原 恒司 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
27位 | 田邉 幸一 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
28位 | 森本 孝 | 94 | 15.6 | 78.4 | 団体2位 |
29位 | 近藤 充隆 | 99 | 20.2 | 78.8 | 大波 |
30位 | 富倉 直喜 | 80 | 1.0 | 79.0 | ニアエイジ |
31位 | 吉田 眞先 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
32位 | 鈴木 正光 | 96 | 16.8 | 79.2 | QC |
33位 | 矢矧 斌雄 | 82 | 2.4 | 79.6 | エイジシュート、NP(16) |
34位 | 今枝 利和 | 89 | 9.4 | 79.6 | |
35位 | 丹羽 勇 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
36位 | 石丸 留男 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
37位 | 松原 誠 | 116 | 36.0 | 80.0 | 団体3位、NP(11) |
38位 | 大橋 達雄 | 92 | 11.8 | 80.2 | NP(16) |
39位 | 北野 宏一 | 99 | 18.0 | 81.0 | 団体1位 |
40位 | 富田 久貴 | 103 | 21.6 | 81.4 | |
41位 | 中村 謙一 | 113 | 31.2 | 81.8 | |
42位 | 津田 早苗 | 118 | 34.8 | 83.2 | |
43位 | 近藤 慶彰 | 120 | 36.0 | 84.0 | 大波 |
44位 | 市川 治夫 | 121 | 36.0 | 85.0 | 団体3位 |
45位 | 冨田 守 | 128 | 36.0 | 92.0 | 団体2位 |
46位 | 寺島 清光 | 145 | 36.0 | 109.0 | |
同ネットの場合の順位について | |||||
個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム |
隠しホール:①②④⑤⑥⑧ ⑩⑪⑫⑬⑭⑮