ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第50回総合成績表
2024.11.26.開催
順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小島 肇 | 86 | 15.6 | 70.4 | 団体1位、QC賞 |
準優勝 | 林 和則 | 88 | 15.6 | 72.4 | 団体1位 |
3位 | 松原 誠 | 94 | 21.6 | 72.4 | 団体2位 |
4位 | 福崎 伸吉 | 81 | 8.4 | 72.6 | 団体3位、BG賞、NP(8) |
5位 | 安川 武正 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
6位 | 栗山 雄二 | 81 | 7.2 | 73.8 | 団体1位、BG賞 |
7位 | 中川 三樹夫 | 91 | 16.8 | 74.2 | 団体2位 |
8位 | 富田 久貴 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
9位 | 山崎 和茂 | 94 | 19.2 | 74.8 | 小波賞 |
10位 | 藤原 信夫 | 87 | 12.0 | 75.0 | NP(11) |
11位 | 川原 充 | 87 | 12.0 | 75.0 | NP(8) |
12位 | 河村 増夫 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
13位 | 津田 早苗 | 105 | 30.0 | 75.0 | |
14位 | 木村 浩三 | 92 | 16.8 | 75.2 | NP(4) |
15位 | 川北 幸男 | 91 | 15.6 | 75.4 | 小波賞 |
16位 | 中村 謙一 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
17位 | 石丸 留男 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
18位 | 田邉 幸一 | 87 | 10.8 | 76.2 | 団体3位 |
19位 | 樋口 登 | 93 | 16.8 | 76.2 | NP(16) |
20位 | 矢矧 斌雄 | 86 | 9.6 | 76.4 | 加藤宗平賞、QC賞 |
21位 | 尾ヶ口 正春 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
22位 | 吉田 眞先 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
23位 | 鈴木 正光 | 103 | 26.4 | 76.6 | 団体3位、NP(11) |
24位 | 鈴木 博和 | 95 | 18.0 | 77.0 | 団体3位 |
25位 | 丹羽 勇 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
26位 | 後藤 文雄 | 93 | 15.6 | 77.4 | |
27位 | 小嶋 邦義 | 98 | 20.4 | 77.6 | 団体2位 |
28位 | 市川 治夫 | 109 | 31.2 | 77.8 | 団体2位、大波賞 |
29位 | 今枝 和利 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
30位 | 星野 真 | 95 | 16.8 | 78.2 | NP(4) |
31位 | 岡田 具次 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
32位 | 羽柴 隆博 | 99 | 20.4 | 78.6 | 団体1位 |
33位 | 鈴木 孝昌 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
34位 | 森本 孝 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
35位 | 山崎 秀和 | 91 | 12.0 | 79.0 | |
36位 | 片野 正人 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
37位 | 吉武 英治 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
38位 | 不破 浩一 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
39位 | 近藤 充隆 | 107 | 26.2 | 80.8 | |
40位 | 藪谷 茂 | 103 | 21.6 | 81.4 | NP(16) |
41位 | 北野 宏一 | 117 | 34.8 | 82.2 | |
42位 | 大橋 達雄 | 95 | 11.8 | 83.2 | |
43位 | 佐藤 豊 | 110 | 26.4 | 83.6 | |
44位 | 近藤 慶彰 | 115 | 30.0 | 85.0 | 大波賞 |
45位 | 杉崎 智弘 | 114 | 28.8 | 85.2 | |
46位 | 寺島 清光 | 120 | 34.8 | 85.2 | BB賞 |
47位 | 冨田 守 | 120 | 33.6 | 86.4 | |
同ネットの場合の順位について | |||||
個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム |
隠しホール:①②③⑤⑦⑧ ⑩⑪⑫⑭⑮⑱