ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第51回総合成績表
2025.3.11.開催
順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 熊澤 寛二 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
準優勝 | 矢矧 斌雄 | 87 | 13.2 | 73.8 | 団体2位、加藤宗平賞 |
3位 | 近藤 充隆 | 105 | 31.2 | 73.8 | 団体1位 |
4位 | 栗山 雄二 | 85 | 10.8 | 74.2 | 小波賞 |
5位 | 山崎 和茂 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
6位 | 藤原 信夫 | 93 | 18.0 | 75.0 | 団体1位 |
7位 | 林 和則 | 84 | 8.4 | 75.6 | 団体3位、BG、NP⑪、⑯ |
8位 | 中村 謙一 | 98 | 21.6 | 76.4 | QC賞、団体2位 |
9位 | 山崎 秀和 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
10位 | 津田 早苗 | 103 | 26.4 | 76.6 | 団体3位 |
11位 | 福崎 伸吉 | 89 | 12.0 | 77.0 | 小波賞、NP④ |
12位 | 星野 真 | 95 | 18.0 | 77.0 | 団体2位、加藤宗平賞 |
13位 | 鈴木 孝昌 | 107 | 30.0 | 77.0 | |
14位 | 川北 幸男 | 99 | 21.6 | 77.4 | NP⑧ |
15位 | 岡田 具次 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
16位 | 小原 恒司 | 103 | 25.2 | 77.8 | 団体3位 |
17位 | 丹羽 勇 | 103 | 25.2 | 77.8 | 団体1位 |
18位 | 安川 武正 | 102 | 24.0 | 78.0 | 大波賞 |
19位 | 吉田 眞先 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
20位 | 原田 喜一 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
21位 | 富田 久貴 | 107 | 28.8 | 78.2 | NP⑯ |
22位 | 田邉 幸一 | 95 | 15.6 | 79.4 | 団体2位 |
23位 | 河江 勝 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
24位 | 杉野 光明 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
25位 | 森 悦郎 | 109 | 28.8 | 80.2 | |
26位 | 森本 孝 | 115 | 34.8 | 80.2 | NP④ |
27位 | 河村 増夫 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
28位 | 小島 肇 | 88 | 7.0 | 81.0 | |
29位 | 木村 浩三 | 98 | 16.8 | 81.2 | |
30位 | 樋口 登 | 98 | 16.8 | 81.2 | QC賞、NP⑪ |
31位 | 今枝 和利 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
32位 | 鈴木 博和 | 109 | 26.4 | 82.6 | 団体1位 |
33位 | 藪谷 茂 | 112 | 28.8 | 83.2 | NP⑧ |
34位 | 大橋 達雄 | 96 | 10.6 | 85.4 | |
35位 | 近藤 慶彰 | 123 | 34.8 | 88.2 | 団体3位、大波賞 |
36位 | 寺島 清光 | 136 | 36.0 | 100.0 | |
同ネットの場合の順位について | |||||
個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム |
隠しホール:②③⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫⑯⑰⑱