ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第52回総合成績表
2025.6.23.開催
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 栗山 雄二 | 77 | 4.8 | 72.2 | BG、大波、小波、団1位、NP16 |
| 準優勝 | 中村 謙一 | 93 | 20.4 | 72.6 | 団体3位 |
| 3位 | 河江 勝 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
| 4位 | 杉浦 嗣典 | 91 | 18.0 | 73.0 | 団体2位、NP4 |
| 5位 | 田邊 幸一 | 84 | 10.8 | 73.2 | 団体2位、加藤宗平賞 |
| 6位 | 藤原 信夫 | 89 | 15.6 | 73.4 | 団体1位 |
| 7位 | 矢矧 斌雄 | 82 | 8.4 | 73.6 | 団体3位、エイジシュート賞 |
| 8位 | 林 和則 | 85 | 9.6 | 75.4 | 小波賞 |
| 9位 | 御厨 一久 | 84 | 7.0 | 77.0 | 団体2位、NP11 |
| 10位 | 鈴木 博和 | 95 | 18.0 | 77.0 | 団体1位、NP4、NP8 |
| 11位 | 津田 早苗 | 104 | 26.4 | 77.6 | 団体3位 |
| 12位 | 樋口 登 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 13位 | 小嶋 邦義 | 94 | 15.6 | 78.4 | 団体2位、NP8 |
| 14位 | 今枝 和利 | 94 | 14.4 | 79.6 | NP11 |
| 15位 | 富田 久貴 | 101 | 20.4 | 80.6 | NP16 |
| 16位 | 不破 浩一 | 105 | 24.0 | 81.0 | 大波賞 |
| 17位 | 北野 宏一 | 100 | 18.0 | 82.0 | |
| 18位 | 森 悦郎 | 109 | 25.2 | 83.8 | BB賞、団体1位 |
| 19位 | 近藤 慶彰 | 120 | 31.2 | 88.8 | 水平賞 |
| 同ネットの場合の順位について | |||||
| 個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
| 団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム | ||||
隠しホール:②③⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫⑯⑰⑱