ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第53回総合成績表
2025.9.11.開催
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 福崎 伸吉 | 80 | 9.6 | 70.4 | 団体1位 |
| 準優勝 | 山田 哲弘 | 90 | 19.2 | 70.8 | 団体2位、大波賞 |
| 3位 | 小原 恒司 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
| 4位 | 園部 英生 | 88 | 16.8 | 71.2 | 団体3位 |
| 5位 | 藤原 信夫 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
| 6位 | 木村 浩三 | 87 | 14.4 | 72.6 | ニアエイジ賞、NP4 |
| 7位 | 林 和則 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 8位 | 冨田 守 | 102 | 28.8 | 73.2 | |
| 9位 | 安川 武正 | 89 | 15.6 | 73.4 | 小波賞 |
| 10位 | 石丸 留男 | 93 | 19.2 | 73.8 | 団体1位 |
| 11位 | 近藤 充隆 | 91 | 16.8 | 74.2 | 団体2位 |
| 12位 | 岡田 具次 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 13位 | 樋口 登 | 90 | 15.6 | 74.4 | 水平賞、NP4 |
| 14位 | 田邊 幸一 | 89 | 14.4 | 74.6 | 小波賞 |
| 15位 | 鈴木 博和 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 16位 | 丹羽 勇 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 17位 | 白髭 誠男 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 18位 | 森本 孝 | 100 | 25.2 | 74.8 | |
| 19位 | 藪谷 茂 | 93 | 18.0 | 75.0 | NP8、NP11 |
| 20位 | 尾ヶ口 正春 | 99 | 24.0 | 75.0 | 団体3位、NP8 |
| 21位 | 小嶋 邦義 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
| 22位 | 小島 肇 | 81 | 5.8 | 75.2 | |
| 23位 | 富倉 直喜 | 86 | 10.8 | 75.2 | 団体3位 |
| 24位 | 鈴木 正光 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 25位 | 矢矧 斌雄 | 84 | 8.4 | 75.6 | エイジシュート賞、NP16 |
| 26位 | 河村 増夫 | 95 | 19.2 | 75.8 | 団体1位 |
| 27位 | 吉田 眞先 | 94 | 18.0 | 76.0 | 水平賞 |
| 28位 | 鈴木 孝昌 | 94 | 18.0 | 76.0 | 団体2位 |
| 29位 | 富田 久貴 | 100 | 24.0 | 76.0 | 団体3位 |
| 30位 | 北野 宏一 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
| 31位 | 星野 真 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 32位 | 中村 謙一 | 107 | 30.0 | 77.0 | 大波賞 |
| 33位 | 栗山 雄治 | 77 | (1.4) | 78.4 | BG賞、NP16 |
| 34位 | 森 悦郎 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 35位 | 水川 松根 | 104 | 25.2 | 78.8 | NP11 |
| 36位 | 津田 早苗 | 106 | 26.4 | 79.6 | BB賞 |
| 37位 | 近藤 慶彰 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
| 同ネットの場合の順位について | |||||
| 個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
| 団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム | ||||
隠しホール:②③⑥⑦⑧⑨ ⑩⑫⑭⑮⑯⑱