ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第54回総合成績表
2025.11.13.開催
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山崎 和茂 | 84 | 15.6 | 68.4 | NP16 |
| 準優勝 | 川北 幸男 | 93 | 22.8 | 70.2 | 団3位 |
| 3位 | 矢矧 斌雄 | 76 | 4.8 | 71.2 | エイジシュート賞、団体2位、BG |
| 4位 | 中川 三樹男 | 91 | 19.2 | 71.8 | 団体1位 |
| 5位 | 林 和則 | 84 | 12.0 | 72.0 | 水平賞 |
| 6位 | 田邊 幸一 | 88 | 15.6 | 72.4 | 小波賞 |
| 7位 | 藤原 信夫 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 8位 | 中村 安伸 | 85 | 12.0 | 73.0 | 団体3位 |
| 9位 | 富倉 直喜 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 10位 | 鈴木 孝昌 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 11位 | 岡田 具次 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体2位、NP4,8、ニアエイジ |
| 12位 | 鈴木 博和 | 95 | 21.6 | 73.4 | 団体1位 |
| 13位 | 樋口 登 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 14位 | 富田 久貴 | 89 | 14.4 | 74.6 | NP4 |
| 15位 | 杉野 光明 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 16位 | 石丸 留男 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 17位 | 安川 武正 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
| 18位 | 御厨 一久 | 93 | 16.8 | 76.2 | 団体1位 |
| 19位 | 今枝 利和 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 20位 | 北野 宏一 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 21位 | 山田 哲弘 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 22位 | 白髭 誠男 | 101 | 24.0 | 77.0 | 団体2位 |
| 23位 | 羽柴 隆博 | 94 | 16.8 | 77.2 | |
| 24位 | 小嶋 邦義 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
| 25位 | 丹羽 勇 | 87 | 9.6 | 77.4 | 小波賞 |
| 26位 | 小原 恒司 | 102 | 24.0 | 78.0 | |
| 27位 | 水川 松根 | 94 | 15.6 | 78.4 | 水平賞 |
| 28位 | 吉田 眞先 | 100 | 21.6 | 78.4 | 団体3位 |
| 29位 | 星野 真 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 30位 | 大橋 達雄 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 31位 | 河村 増夫 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 32位 | 津田 早苗 | 114 | 34.8 | 79.2 | 団体3位 |
| 33位 | 河江 勝 | 99 | 19.2 | 79.8 | NP8 |
| 34位 | 小木曽 浩一 | 98 | 18.0 | 80.0 | NP11、大波賞 |
| 35位 | 尾ヶ口 正春 | 109 | 28.8 | 80.2 | 大波賞 |
| 36位 | 森 悦郎 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 37位 | 田中 滋 | 111 | 30.0 | 81.0 | 団体2位 |
| 38位 | 糟谷 敬彦 | 103 | 21.6 | 81.4 | NP11 |
| 39位 | 栗山 雄治 | 83 | 1.0 | 82.0 | |
| 40位 | 小島 肇 | 98 | 15.4 | 82.6 | |
| 41位 | 冨田 守 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
| 42位 | 中村 謙一 | 120 | 34.8 | 85.2 | |
| 43位 | 松原 誠 | 116 | 30.0 | 86.0 | 団体1位 |
| 44位 | 近藤 慶彰 | 124 | 36.0 | 88.0 | |
| 同ネットの場合の順位について | |||||
| 個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
| 団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム | ||||
隠しホール:②③⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫⑯⑰⑱