ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第55回総合成績表
2026.3.12.開催
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 丹羽 勇 | 98 | 26.4 | 71.6 | 団2位 |
| 準優勝 | 川原 充 | 87 | 14.4 | 72.6 | 団1位、NP⑧ |
| 3位 | 星野 真 | 90 | 15.6 | 74.4 | 団1位、QC賞 |
| 4位 | 中川 三樹夫 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 5位 | 大橋 達雄 | 93 | 18.0 | 75.0 | 団3位 |
| 6位 | 今枝 利和 | 86 | 10.8 | 75.2 | BG |
| 7位 | 富倉 直喜 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 8位 | 安川 武正 | 92 | 16.8 | 75.2 | 団3位、QC賞、NP⑯ |
| 9位 | 矢矧 斌雄 | 89 | 13.2 | 75.8 | 団2位、ニアエイジ、NP⑪ |
| 10位 | 中村 孝則 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 11位 | 吉田 眞先 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 12位 | 田邊 幸一 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 13位 | 石丸 留男 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 14位 | 川北 幸男 | 99 | 21.6 | 77.4 | 大波賞、NP⑯ |
| 15位 | 後藤 文雄 | 99 | 21.6 | 77.4 | 団1位 |
| 16位 | 小原 恒司 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 17位 | 森川 聡 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 18位 | 林 和則 | 86 | 8.4 | 77.6 | BG、NP⑧ |
| 19位 | 河江 勝 | 97 | 19.2 | 77.8 | NP④ |
| 20位 | 尾ヶ口正春 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 21位 | 森本 孝 | 107 | 28.8 | 78.2 | |
| 22位 | 栗山 雄治 | 94 | 15.4 | 78.6 | 団3位 |
| 23位 | 白髭 誠男 | 105 | 26.4 | 78.6 | 団2位 |
| 24位 | 市川 治夫 | 105 | 26.4 | 78.6 | |
| 25位 | 富田 久貴 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 26位 | 飯田 信一 | 103 | 24.0 | 79.0 | 小波賞 |
| 27位 | 吉武 英治 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 28位 | 藤原 信夫 | 92 | 12.0 | 80.0 | 団1位 |
| 29位 | 後藤 篤 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
| 30位 | 山田 哲弘 | 104 | 22.8 | 81.2 | 大波賞、NP④ |
| 31位 | 中村 謙一 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
| 32位 | 津田 早苗 | 107 | 25.2 | 81.8 | |
| 33位 | 山崎 和茂 | 89 | 7.0 | 82.0 | |
| 34位 | 小嶋 邦義 | 111 | 28.8 | 82.2 | NP⑪ |
| 35位 | 冨田 守 | 113 | 30.0 | 83.0 | 団3位 |
| 36位 | 鈴木 正光 | 114 | 30.0 | 84.0 | 小波賞 |
| 37位 | 羽柴 隆博 | 101 | 16.8 | 84.2 | 団2位 |
| 38位 | 鈴木 博和 | 119 | 33.6 | 85.4 | |
| 39位 | 藪谷 茂 | 122 | 34.8 | 87.2 | BB賞 |
| 40位 | 近藤 慶彰 | 129 | 36.0 | 93.0 | |
| 同ネットの場合の順位について | |||||
| 個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
| 団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム | ||||
隠しホール:①②④⑤⑥⑧ ⑩⑪⑫⑬⑭⑮