ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 第57回総合成績表
2026.9.30.開催
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | 特 別 賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 林 和則 | 77 | 4.8 | 72.2 | BG、団1位、NP④ |
| 準優勝 | 今枝 利和 | 94 | 19.2 | 74.8 | 団3位、NP⑧ |
| 3位 | 岡田 具次 | 92 | 16.8 | 75.2 | 団2位、加藤宗平賞、NP⑯ |
| 4位 | 富倉 直喜 | 92 | 16.8 | 75.2 | 団1位、NP⑯ |
| 5位 | 松原 誠 | 104 | 28.8 | 75.2 | |
| 6位 | 尾ヶ口 正春 | 106 | 30.0 | 76.0 | 団3位 |
| 7位 | 古田 信行 | 81 | 4.8 | 76.2 | 大波賞、NP⑪ |
| 8位 | 小原 恒司 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 9位 | 中川 三樹夫 | 88 | 10.8 | 77.2 | 小波賞、NP⑪ |
| 10位 | 白髭 誠男 | 100 | 22.8 | 77.2 | 団2位、QC賞 |
| 11位 | 河田 敏路 | 106 | 28.8 | 77.2 | 団1位 |
| 12位 | 羽柴 隆博 | 93 | 14.4 | 78.6 | 大波賞、NP⑧ |
| 13位 | 河江 勝 | 99 | 19.2 | 79.8 | 団3位 |
| 14位 | 水川 松根 | 101 | 20.4 | 80.6 | 団3位、NP④ |
| 15位 | 矢矧 斌雄 | 93 | 11.8 | 81.2 | 団2位 |
| 16位 | 森 悦郎 | 109 | 27.6 | 81.4 | 団1位 |
| 17位 | 小嶋 邦義 | 108 | 26.4 | 81.6 | |
| 18位 | 丹羽 勇 | 96 | 11.8 | 84.2 | |
| 19位 | 藪谷 茂 | 120 | 34.8 | 85.2 | BB賞 |
| 20位 | 田中 滋 | 124 | 36.0 | 88.0 | 団2位、小波賞 |
| 同ネットの場合の順位について | |||||
| 個人賞 | ①グロスが低い方 ②高齢の方 | ||||
| 団体賞 | ①4人目の方のネットが低いチーム | ||||
隠しホール:①②③⑤⑦⑧ ⑩⑪⑫⑭⑮⑱