ゴルフ同好会
TGOB会ゴルフ同好会 歴代成績表
優勝 | ベストグロス | 加藤宗平賞 | 団体・優勝 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 吉田眞先 | 富倉直喜 本田義正 |
御堂岡正則 | (設定なし) |
第2回 | 永野清 | 矢矧斌雄 | 矢矧斌雄 | 永野清・大野一博・ 加藤豊久・荒川満 |
第3回 | 高野司郎 | 原田喜一 | 原田喜一 | 網谷雅幸・熊澤寛二・ 岩間秋則・丹羽勇 |
第4回 | 大塚新二 | 大塚新二 | 大塚新二 | 伊藤伸孝・吉田公彦・ 岩間秋則・糟谷敬彦 |
第5回 | 御田村光生 | 伊藤伸孝 | 白髭誠男 | 大塚新二・大野一博・ 石掛正直・加藤忠之 |
第6回 | 河原崎尚 | 木村浩三 | 木村浩三 | 宇城康夫・成田治・ 中村道彦・清水博 |
第7回 | 富川恭介 | 伊藤伸孝 | 岡田具次 | 富川恭介・古谷宗雄 御田村光生・大野一博 |
第8回 | 中川三樹夫 | 吉田眞先 | 吉田眞先 | 矢矧斌雄・原田喜一 永野清 |
第9回 | 原田喜一 | 宇城康夫 | 宇城康夫 | 田中滋・小島肇・ 田邉幸一・松島三郎 |
第10回 | 伊藤伸孝 | 原田喜一 | 原田喜一 | 永野清・大峰収・ 中村安伸・星野真 |
第11回 | 木村浩三 | 岡田具次 | 岡田具次 | 岡田具次・小島肇・ 平田恭一・堀敏恭 |
第12回 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝 | 佐々木莞爾 | 伊藤伸孝・矢矧斌雄・ 高田茂・池戸信昌 |
第13回 | 熊澤 寛二 | 荒木 昭次 | 木村 浩三 | 中村安伸・田邉幸一・ 吉田眞先・池戸信昌 |
第14回 | 高田 茂 | 伊藤 伸孝 | 酒井 和幸 | 伊藤伸孝・後藤文雄・ 園部英生・川島秀 |
第15回 | 成田 治 | 酒井和幸 (エイジシューター) |
岡田具次 | 酒井和幸・岡田具次・ 柳井 宏・河合良彦 |
第16回 | 小島肇 | 木村浩三 | 木村浩三 | 林和則・熊澤寛二・ 古谷宗雄・吉武英治 |
第17回 | 木村浩三 | 林 和則 | 酒井和幸 | 原田喜一・矢矧斌雄・ 鈴木孝昌、加藤忠之 |
第18回 | 矢矧斌雄 | 原田喜一 | 原田喜一 | 矢矧斌雄・佐々木莞爾 岩渕太一・杉野光明 |
第19回 | 白髭誠男 | 中村安伸 | 白髭誠男 | 白髭誠男・一木教二 御厨一久・伊藤伸孝 |
第20回 | 伊藤伸孝 | 林 和則 | 田中 滋 | 伊藤伸孝・川北幸男 平松政治・市川治夫 |
第21回 | 林 和則 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 佐々木莞爾・藤井陽一朗 隅田征之・池戸信昌 |
第22回 | 中止 | |||
第23回 | 福崎伸吉 | 中村道彦 | 矢矧斌雄 | 星野真・佐々木莞爾 小島肇・伊藤邦保 |
第24回 | 石丸留男 | 伊藤伸孝 | 木村浩三 | 福崎伸吉・樋口登 吉井孝昭・冨田守 |
第25回 | 古田信行 | 古田信行 | 岡田具次 | 成田治、小島肇、鈴木孝昌、中村謙一 |
第26回 | 青木秀曉 | 富倉直喜 | 高野司郎 | 青木秀曉、鈴木孝昌、糟谷敬彦、中村道彦 |
第27回 | 伊藤伸孝 | 小島 肇 | 小島 肇 | 御厨一久、大峯収、木崎久則、鈴木正光 |
第28回 | 宇城康夫 | 福崎伸吉 | 矢矧斌雄 | 伊藤昭徳、木村浩三、石原慎、森本孝 |
第29回 | 小滝正宏 | 矢矧斌雄 | 岡田具次 | 岡田具次・伊藤伸孝、安川武正、吉田誠 |
伊藤伸孝(№11;ホールインワン)、矢矧斌雄(エイジシュート)、 佐藤豊(イーグル)、田邉幸一(イーグル) |
||||
第30回 | 高野司郎 | 佐々木莞爾 | 佐々木莞爾 | 瀬戸久美、中村安伸、丹羽勇、細川武司 |
第31回~第37回までコロナ禍のため中止 | ||||
第38回 | 佐々木莞爾 | 今枝利和 | 岡田具次 | 富倉直喜、鈴木正光、今枝利和、田邉幸一 |
第39回 コロナ禍の為、オープン大会として開催 | ||||
第40回 | 隅田 淳 | 熊澤寛二 | 佐々木莞爾 | 隅田淳、熊澤寛二、福崎伸吉、小嶋邦義 |
岡田具次(エイジシュート) | ||||
第41回 | 福崎伸吉 | 熊澤寛二 | 白髭誠男 | 小原恒司、川北幸男、矢矧斌雄、小嶋邦義 |
第42回 | 森本 孝 | 御厨一久 | 岡田具次 | 熊沢寛に、藪谷茂、鵜飼章仁、今枝利和 |
第43回 | 丹羽 勇 | 高野司郎 | ※矢矧斌雄、岡田具次 | 小原恒司、木村浩三、後藤文雄、近藤充隆 |
※白髭誠男、高野司郎 | ||||
(上段:エイジシュート、下段:加藤宗平賞) | ||||
第44回 | 永野 清 | 小島 肇 | 矢矧斌雄 | 永野清、石丸留男、津田早苗、吉田眞先 |
エイジシュート:小島 肇、木村浩三 | ||||
第45回 | 今枝 利和 | 小島 肇 | 小島 肇 | 今枝利和、安川武正、羽柴隆博、鵜飼章仁 |
矢矧斌雄(エイジシュート:当会で3回目) | ||||
第46回 | 近藤 充隆 | 小島 肇 | 小島 肇 | 近藤充隆、荒木昭次、川北幸男、山崎和茂 |
第47回 | 大橋 達雄 | 今枝 利和 | 岡田 具次 | 岡田具次、成田 治、白髭誠男、木村浩三 |
第48回 | 富倉 直樹 | 福崎 伸吉 | 原田 喜一 | 岩間秋則、後藤文雄、清水 透 |
エイジシュート:岡田具次(3回目)、矢矧斌雄(4回目) | イーグル賞(No.12):近藤充隆 | |||
第49回 | 御厨 一久 | 林 和則 | 安川 武正 | 片野正人、佐藤豊、後藤文雄、北野宏一 |
ニアエイジ:富倉直喜 | エイジシュート: 原田喜一(初)、矢矧斌雄(5回目) |
|||
第50回 | 小島 肇 | 福崎伸吉 栗山雄二 |
矢矧斌雄 | 小島肇、林和則、栗山雄二、羽柴隆博 |
第51回 | 熊澤寛二 | 林 和則 | 矢矧斌雄 | 近藤充隆、藤原信夫、丹羽 勇、鈴木博和 |
※加藤宗平賞:エイジシュートに最も近いスコア達成者(エイジシュート達成者には初会時のみ別途賞品贈呈)