松下 幸祐
ポジション GK
生年月日 2003.09.09
出身校 国士舘大
背番号順
ポジション順
GK
1 松下 幸祐
KOSUKE
MATSUSHITA
1
松下 幸祐
ポジション GK
生年月日 2003.09.09
出身校 国士舘大
RB
2 ローランド メンデス
ROLANDO
MENDEZ
2
ローランド メンデス
ポジション RB
生年月日 2002.05.03
出身校 -
LB
3 戸井 凱音
KAITO
TOI
3
戸井 凱音
ポジション LB
生年月日 1998.12.19
出身校 日本大学
RW
4 朝野 暉英
AKIHIDE
ASANO
4
朝野 暉英
ポジション RW
生年月日 2001.09.19
出身校 筑波大
CB
5 篠田 凪
NAGI
SHINODA
5
篠田 凪
ポジション CB
生年月日 2003.05.10
出身校 順天堂大
LW
6 松中 大輝
DAIKI
MATSUNAKA
6
松中 大輝
ポジション LW
生年月日 2001.12.06
出身校 明治大
LB
7 ヨアン バラスケス
YOAN
BALAZQUEZ
7
ヨアン バラスケス
ポジション LB
生年月日 1995.12.26
出身校 -
RB
9 荒瀬 廉
REN
ARASE
9
荒瀬 廉
ポジション RB
生年月日 2002.11.06
出身校 大体大
GK
12 中村 匠
TAKUMI
NAKAMURA
12
中村 匠
ポジション GK
生年月日 1996.08.02
出身校 福岡大
LW
13 矢野 世人
SEITO
YANO
13
矢野 世人
ポジション LW
生年月日 1999.05.15
出身校 筑波大
CB
14 田中 大介
DAISUKE
TANAKA
14
田中 大介
ポジション CB
生年月日 1995.11.13
出身校 日本大
RW
15 齋藤 蓮
REN
SAITO
15
齋藤 蓮
ポジション RW
生年月日 2003.11.27
出身校 順天堂大
GK
16 成田 翔樹
SHOKI
NARITA
16
成田 翔樹
ポジション GK
生年月日 2001.05.15
出身校 日本大
CB
17 古屋 悠生
YUSEI
FURUYA
17
古屋 悠生
ポジション CB
生年月日 1996.08.08
出身校 順天堂大
PV
18 市原 宗弥
SOYA
ICHIHARA
18
市原 宗弥
ポジション PV
生年月日 1999.08.24
出身校 日本大
RB
19 石嶺 秀
SHU
ISHIMINE
19
石嶺 秀
ポジション RB
生年月日 2000.11.12
出身校 東海大
RW
20 出村 直嗣
NAOTSUGU
DEMURA
20
出村 直嗣
ポジション RW
生年月日 1988.04.14
出身校 筑波大
LW
21 小塩 豪紀
GOKI
KOSHIO
21
小塩 豪紀
ポジション LW
生年月日 1991.09.18
出身校 中京大
CB
22 藤 勢流
SENA
FUJI
22
藤 勢流
ポジション CB
生年月日 1994.06.08
出身校 日本体育大
PV
23 ディエゴ マルティン
DIEGO
MARTIN
23
ディエゴ マルティン
ポジション PV
生年月日 1994.09.12
出身校 -
PV
25 岡田 広規
HIROKI
OKADA
25
岡田 広規
ポジション PV
生年月日 2003.10.14
出身校 大同大
RB
26 原田 大夢
TAISHI
HARADA
26
原田 大夢
ポジション RB
生年月日 1996.11.07
出身校 大阪体育大
LB
27 伊藤 太一
TAICHI
ITO
27
伊藤 太一
ポジション LB
生年月日 2003.05.13
出身校 筑波大
1
GK
松下 幸祐
KOSUKE
MATSUSHITA
PROFILE
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 2003.09.09 |
| 出身地 | 富山県 |
| 身長/体重 | 184cm/82kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 国士舘大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
2
RB
ローランド メンデス
ROLANDO
MENDEZ
PROFILE
| ポジション | RB |
|---|---|
| 生年月日 | 2002.05.03 |
| 出身地 | キューバ |
| 身長/体重 | 195cm/95kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | - |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
3
LB
戸井 凱音
KAITO
TOI
PROFILE
| ポジション | LB |
|---|---|
| 生年月日 | 1998.12.19 |
| 出身地 | 北海道 |
| 身長/体重 | 187cm/105kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 日本大学 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
4
RW
朝野 暉英
AKIHIDE
ASANO
PROFILE
| ポジション | RW |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.09.19 |
| 出身地 | 富山県 |
| 身長/体重 | 185cm/80kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 筑波大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
5
CB
篠田 凪
NAGI
SHINODA
PROFILE
| ポジション | CB |
|---|---|
| 生年月日 | 2003.05.10 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 177cm/65kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 順天堂大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
6
LW
松中 大輝
DAIKI
MATSUNAKA
PROFILE
| ポジション | LW |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.12.06 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長/体重 | 180cm/80kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 明治大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
7
LB
ヨアン バラスケス
YOAN
BALAZQUEZ
PROFILE
| ポジション | LB |
|---|---|
| 生年月日 | 1995.12.26 |
| 出身地 | キューバ |
| 身長/体重 | 197cm/90kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | - |
| 血液型 | O |
| 趣味 |
9
RB
荒瀬 廉
REN
ARASE
PROFILE
| ポジション | RB |
|---|---|
| 生年月日 | 2002.11.06 |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長/体重 | 173cm/72kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 大体大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
12
GK
中村 匠
TAKUMI
NAKAMURA
PROFILE
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 1996.08.02 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 身長/体重 | 190cm/85kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 福岡大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
13
LW
矢野 世人
SEITO
YANO
PROFILE
| ポジション | LW |
|---|---|
| 生年月日 | 1999.05.15 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 187cm/91kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 筑波大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
14
CB
田中 大介
DAISUKE
TANAKA
PROFILE
| ポジション | CB |
|---|---|
| 生年月日 | 1995.11.13 |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長/体重 | 175cm/80kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 日本大 |
| 血液型 | O |
| 趣味 |
15
RW
齋藤 蓮
REN
SAITO
PROFILE
| ポジション | RW |
|---|---|
| 生年月日 | 2003.11.27 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 身長/体重 | 175cm/74kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 順天堂大 |
| 血液型 | O |
| 趣味 |
16
GK
成田 翔樹
SHOKI
NARITA
PROFILE
| ポジション | GK |
|---|---|
| 生年月日 | 2001.05.15 |
| 出身地 | 静岡県 |
| 身長/体重 | 188cm/95kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 日本大 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
17
CB
古屋 悠生
YUSEI
FURUYA
PROFILE
| ポジション | CB |
|---|---|
| 生年月日 | 1996.08.08 |
| 出身地 | 山梨県 |
| 身長/体重 | 177cm/75kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 順天堂大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
18
PV
市原 宗弥
SOYA
ICHIHARA
PROFILE
| ポジション | PV |
|---|---|
| 生年月日 | 1999.08.24 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 189cm/88kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 日本大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
19
RB
石嶺 秀
SHU
ISHIMINE
PROFILE
| ポジション | RB |
|---|---|
| 生年月日 | 2000.11.12 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 身長/体重 | 180cm/80kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 東海大 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
20
RW
出村 直嗣
NAOTSUGU
DEMURA
PROFILE
| ポジション | RW |
|---|---|
| 生年月日 | 1988.04.14 |
| 出身地 | 福井県 |
| 身長/体重 | 179cm/78kg |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 筑波大 |
| 血液型 | AB |
| 趣味 |
21
LW
小塩 豪紀
GOKI
KOSHIO
PROFILE
| ポジション | LW |
|---|---|
| 生年月日 | 1991.09.18 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 184cm/87kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 中京大 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
22
CB
藤 勢流
SENA
FUJI
PROFILE
| ポジション | CB |
|---|---|
| 生年月日 | 1994.06.08 |
| 出身地 | 山形県 |
| 身長/体重 | 179cm/83kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 日本体育大 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
23
PV
ディエゴ マルティン
DIEGO
MARTIN
PROFILE
| ポジション | PV |
|---|---|
| 生年月日 | 1994.09.12 |
| 出身地 | スペイン |
| 身長/体重 | 192cm/102kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | - |
| 血液型 | O |
| 趣味 |
25
PV
岡田 広規
HIROKI
OKADA
PROFILE
| ポジション | PV |
|---|---|
| 生年月日 | 2003.10.14 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 190cm/97kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 大同大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
26
RB
原田 大夢
TAISHI
HARADA
PROFILE
| ポジション | RB |
|---|---|
| 生年月日 | 1996.11.07 |
| 出身地 | 熊本県 |
| 身長/体重 | 181cm/84kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 大阪体育大 |
| 血液型 | A |
| 趣味 |
27
LB
伊藤 太一
TAICHI
ITO
PROFILE
| ポジション | LB |
|---|---|
| 生年月日 | 2003.05.13 |
| 出身地 | 奈良県 |
| 身長/体重 | 185cm/89kg |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 筑波大 |
| 血液型 | O |
| 趣味 |
DIRECTOR
SHIGERU
TANAKA
監督
田中 茂
COACH
VICENTE
ÁLAMO
コーチ
アラモ ビセンテ
GK COACH
RYOSUKE
FUJITO
GKコーチ
藤戸 量介
杉山 正幸
菅野 昌明
三田 大輝
岡井 寛人
井戸田 大
松鹿 愛
オーナー
松本 正巳
GM
今村 彰伸
マネージャー
黒木 健司