株式の状況
(2024年9月30日現在)
株式の総数
-
発行可能株式総数
200,000,000株
-
発行済株式総数
127,070,443株(自己株式543,704株を除く)
株主数
-
16,665名
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 55,459 | 43.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,875 | 7.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,298 | 7.31 |
株式会社三井住友銀行 | 4,207 | 3.31 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,012 | 1.58 |
豊田合成従業員持株会 | 1,889 | 1.48 |
日本生命保険相互会社 | 1,592 | 1.25 |
第一生命保険株式会社 | 1,381 | 1.08 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,064 | 0.83 |
大栄産業株式会社 | 1,041 | 0.81 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式所有者別分布状況
