株式の状況
(2025年9月30日現在)
株式の総数
-
発行可能株式総数
200,000,000株
-
発行済株式総数
127,254,063株(自己株式360,084株を除く)
株主数
-
13,857名
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 55,459 | 43.58 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,982 | 7.84 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,303 | 7.31 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,207 | 3.30 |
| 豊田合成従業員持株会 | 2,278 | 1.79 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,772 | 1.39 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,704 | 1.33 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,592 | 1.25 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,519 | 1.19 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,381 | 1.08 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式所有者別分布状況
