株式の状況
(2025年3月31日現在)
株式の総数
-
発行可能株式総数
200,000,000株
-
発行済株式総数
127,237,240株(自己株式376,907株を除く)
株主数
-
16,764名
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 55,459 | 43.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,466 | 8.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,132 | 6.39 |
株式会社三井住友銀行 | 4,207 | 3.30 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,402 | 1.88 |
豊田合成従業員持株会 | 2,227 | 1.75 |
日本生命保険相互会社 | 1,592 | 1.25 |
第一生命保険株式会社 | 1,381 | 1.08 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,287 | 1.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 1,049 | 0.82 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株式所有者別分布状況
