株式状況(2022年3月31日現在)
株式の総数
- 発行可能株式総数
- 200,000,000株
- 発行済株式総数
- 129,489,496株
(自己株式558,510株を除く)
株主数
13,403名
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 55,459 | 42.82 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13,192 | 10.18 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,844 | 6.05 |
株式会社三井住友銀行 | 5,049 | 3.89 |
豊田合成従業員持株会 | 1,626 | 1.25 |
日本生命保険相互会社 | 1,592 | 1.22 |
第一生命保険株式会社 | 1,381 | 1.06 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 1,223 | 0.94 |
大栄産業株式会社 | 1,041 | 0.80 |
株式会社デンソー | 1,002 | 0.77 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。