GRIスタンダード対照表
一般開示事項
開示項目 | 該当箇所 | ||
WEB | 統合報告書掲載箇所 | ||
組織と報告実務 | |||
2-1 | 組織の詳細 | 基本情報 | P114 会社・投資家情報 |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 拠点一覧 | P5 報告範囲 |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | - | P5 報告対象期間、発行日 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | - |
2-5 | 外部保証 | 第三者検証 |
P113 社外からの評価 P12 数字でわかる豊田合成 |
活動と労働者 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他のビジネス関係 |
拠点一覧 価値創造プロセス サプライヤーとの関わり |
P18-19 価値創造プロセス P81-83 サプライチェーンマネージメント |
2-7 | 従業員 | 基本情報 |
P24-25 豊田合成の経営資本 P12 数字でわかる豊田合成 P112 非財務ハイライト P114 会社・投資家情報 |
2-8 | 従業員以外の労働者 | - | - |
ガバナンス | |||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ガバナンス | P88-101 ガバナンス |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ガバナンス | P88-101 ガバナンス |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ガバナンス | P88-101 ガバナンス |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 |
マネジメントシステム ガバナンス |
P26 サステナビリティマネジメント P88-101 ガバナンス |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 |
マネジメントシステム ガバナンス |
P26 サステナビリティマネジメント P88-101 ガバナンス |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
マネジメントシステム サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワーク |
P26 サステナビリティマネジメント |
2-15 | 利益相反 | - | - |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | - | - |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | - |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | ガバナンス | P88-101 ガバナンス |
2-19 | 報酬方針 | 役員報酬等について | P95 役員報酬等について |
2-20 | 報酬の決定プロセス | 役員報酬等について | P95 役員報酬等について |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | - |
戦略、方針、実務慣行 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
理念・ビジョン 社長メッセージ |
P6-11 TOP MESSAGE P96-99 社外役員対談 |
2-23 | 方針声明 | 人権の尊重 |
P26 サステナビリティマネジメント P84-85 人権の取り組み |
2-24 | 方針声明の実践 | 人権の尊重 |
P26 サステナビリティマネジメント P84-85 人権の取り組み |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス |
リスクマネジメント コンプライアンス |
P68-70 リスクマネジメント P100-101 コンプライアンス |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス | P100-101 コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス | P100-101 コンプライアンス |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 外部団体との協業 | - |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとの関わり | - |
2-30 | 労働協約 | - | - |
マテリアルな項目
開示項目 | 該当箇所 | ||
WEB | 統合報告書掲載箇所 | ||
マテリアルな項目に関する開示事項 | |||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ | P20-23 マテリアリティ(重要課題) |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ | P20-23 マテリアリティ(重要課題) |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
マテリアリティ マネジメントシステム サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワーク |
P20-23 マテリアリティ(重要課題) P26 サステナビリティマネジメント |
経済
開示項目 | 該当箇所 | ||
WEB | 統合報告書掲載箇所 | ||
経済パフォーマンス | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 |
財務・業績情報 有価証券報告書(P1-11 企業の概況) |
P104-105 10年間の連結財務サマリー P106-109 連結財務諸表 P110 財務ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
TCFD 有価証券報告書(P32-34 事業等のリスク) |
P20-23 マテリアリティ(重要課題) P76-77 脱炭素社会の構築 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(P70-141 経理の状況) | - |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - |
地域経済での存在感 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
経営資本 人材ポートフォリオに基づく配置・育成・確保(事業戦略と人材戦略の連動) |
P24-25 豊田合成の経営資本 P112 非財務ハイライト |
間接的な経済的インパクト | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域社会との関わり | P87 地域社会貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - |
調達慣行 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - |
腐敗防止 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス | P100-101 コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
P100-101 コンプライアンス P112 非財務ハイライト |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 贈収賄および競争法にかかる違反や制裁を伴う案件は確認できませんでした。 | |
反競争的行為 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 法令違反となる事例は確認できませんでした。 | |
税金 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | - | - |
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | - |
207-4 | 国別の報告 | - | - |
環境
社会
開示項目 | 該当箇所 | ||
WEB | 統合報告書掲載箇所 | ||
雇用 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | パフォーマンスデータ | - |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) | P64-65 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) |
401-3 | 育児休暇 | パフォーマンスデータ | P112 非財務ハイライト |
労使関係 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - |
労働安全衛生 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム |
安全衛生 健康経営 |
P86-87 安全健康 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-3 | 労働衛生サービス | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 | P86-87 安全健康 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全衛生 | P86-87 安全健康 |
403-9 | 労働関連の傷害 | 安全衛生 |
P86-87 安全健康 P112 非財務ハイライト |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | - |
研修と教育 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 従業員との関わり | P58-65 人材戦略 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 従業員との関わり | P112 非財務ハイライト |
ダイバーシティと機会均等 | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
経営資本 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) 経歴書(取締役・監査役・執行役員) |
P24-25 豊田合成の経営資本 P58-65 人材戦略 P112 非財務ハイライト P102-103 役員一覧 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 経歴書(従業員の状況) | - |
非差別 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | - |
結社の自由と団体交渉 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サプライヤーとの関わり | 該当なし |
児童労働 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | 該当なし |
強制労働 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | 該当なし |
保安慣行 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - |
先住民族の権利 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | 該当なし |
人権アセスメント | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権の尊重 | P84-85 人権の取り組み |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権の尊重 | P84-85 人権の取り組み |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | - |
地域コミュニティ | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会との関わり | P87 地域社会貢献 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし | 該当なし |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライヤーとの関わり | P81-83 サプライチェーンマネージメント |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライヤーとの関わり | - |
公共政策 | |||
415-1 | 政治献金 | - | - |
顧客の安全衛生 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質保証に対する取り組み | P72-73 品質保証 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
マーケティングとラベリング | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 該当なし | 該当なし |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
顧客プライバシー | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | 該当なし |
社会経済面のコンプライアンス | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし | 該当なし |